Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 21/11/2023
Soi cầu miền Nam VIP 21/11/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 3 tại các đài xổ số kiến thiết: Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc LiêuTrở lại với chuyên mục soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay, chúng tôi dựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài XSKT Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát và hệ thống máy tính của www.grupoabasad.com đã tìm ra được cầu loto đẹp các đài miền nam hôm nay 21/11/2023: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia soi cầu miền Nam 14-11, bạn hãy xem chi tiết bài viết dưới đây.
Soi cầu miền Nam VIP 21/11/2023 | ||
Tỉnh | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ Số Vũng Tàu | ĐB: Đầu, Đuôi 94 Giải Tám: 10 Loto: 10-02-09 | Soi cầu Vũng Tàu 21/11/2023 |
Xổ Số Bến Tre | ĐB: Đầu, Đuôi 58 Giải Tám: 09 Loto: 09-25-66 | Soi cầu Bến Tre 21/1/2023 |
Xổ Số Bạc Liêu | ĐB: Đầu, Đuôi 56 Giải Tám: 40 Loto: 40-87-74 | Soi cầu Bạc Liêu 21/1/2023 |
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam hôm nay 21-11-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại kết quả dự đoán xổ số Miền Nam Thứ 3 tuần trước 14-11-2023 các chuyên gia của www.grupoabasad.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN thứ 3 tuần trước 14/11/2023 | |
Dự đoán VT 14/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 71 |
Giải Tám | 34 |
Loto 2 số | 34-68-22 |
Dự đoán BTR 14/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 60 |
Giải Tám | 19 |
Loto 2 số | 19-72-76 |
Dự đoán BL 14/11 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 02 |
Giải Tám | 83 |
Loto 2 số | 83-98-59 |
Thứ 3 tuần trước, chuyên gia soi cầu miền Nam VIP đã không thành công trong việc đưa ra những thông tin hữu ích nhằm giúp anh em tham khảo trong việc chốt số Vũng Tàu, Bến Tre hay Bạc Liêu. Ở kỳ quay thưởng chiều nay, các tay bắt cầu của www.grupoabasad.com kỳ vọng sẽ có những cặp số tuyệt đẹp. Chúc anh em có một ngày đầy may mắn!
Soi cầu miền Nam 21/11/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 20/11/2023 | |||
XSMN T2 | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G.3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
KQXSMN thứ 3 tuần trước | |||
XSMN Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Thống kê xổ số miền Nam 21/11/2023 |
Ngay sau đây www.grupoabasad.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày 21-11-2023. Những thống kê này chắc chắn sẽ giúp bạn dự đoán mn chuẩn nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSVT | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/09 | 42781 | 05/09 | 50309 | 29/08 | 44163 |
22/08 | 49190 | 15/08 | 46222 | 08/08 | 36742 |
01/08 | 14781 | 25/07 | 85909 | 18/07 | 89652 |
11/07 | 12038 | 04/07 | 25498 | 27/06 | 31877 |
20/06 | 32041 | 13/06 | 97540 | 06/06 | 26425 |
30/05 | 18344 | 23/05 | 13973 | 16/05 | 52417 |
09/05 | 29500 | 02/05 | 75187 | 25/04 | 64162 |
18/04 | 74572 | 11/04 | 73479 | 04/04 | 42395 |
28/03 | 41448 | 21/03 | 94418 | 14/03 | 46326 |
07/03 | 27192 | 28/02 | 95711 | 21/02 | 38986 |
Thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
11 | 24 ngày | 28/02/2023 |
37 | 22 ngày | 14/03/2023 |
58 | 20 ngày | 28/03/2023 |
92 | 20 ngày | 28/03/2023 |
15 | 20 ngày | 28/03/2023 |
39 | 19 ngày | 04/04/2023 |
63 | 16 ngày | 25/04/2023 |
68 | 13 ngày | 16/05/2023 |
73 | 12 ngày | 23/05/2023 |
87 | 12 ngày | 23/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số VT | ||||
12 4 ngày (8 lần) | 01 3 ngày (9 lần) | 07 3 ngày (8 lần) | 13 3 ngày (6 lần) | 14 3 ngày (16 lần) |
18 3 ngày (7 lần) | 25 3 ngày (9 lần) | 44 3 ngày (11 lần) | 48 3 ngày (10 lần) | 54 3 ngày (8 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSBT | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/09 | 97904 | 05/09 | 01538 | 29/08 | 81372 |
22/08 | 81467 | 15/08 | 24744 | 08/08 | 53393 |
01/08 | 06215 | 25/07 | 69065 | 18/07 | 27892 |
11/07 | 31404 | 04/07 | 10519 | 27/06 | 96851 |
20/06 | 23946 | 13/06 | 33916 | 06/06 | 26764 |
30/05 | 26348 | 23/05 | 17624 | 16/05 | 33926 |
09/05 | 00650 | 02/05 | 47976 | 25/04 | 95489 |
18/04 | 67566 | 11/04 | 68066 | 04/04 | 09811 |
28/03 | 47910 | 21/03 | 31957 | 14/03 | 05529 |
07/03 | 44505 | 28/02 | 80338 | 21/02 | 15203 |
Thống kê lô gan xổ số Bến Tre | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
75 | 26 ngày | 14/02/2023 |
80 | 20 ngày | 28/03/2023 |
62 | 19 ngày | 04/04/2023 |
25 | 17 ngày | 18/04/2023 |
08 | 13 ngày | 16/05/2023 |
77 | 13 ngày | 16/05/2023 |
59 | 13 ngày | 16/05/2023 |
20 | 12 ngày | 23/05/2023 |
90 | 12 ngày | 23/05/2023 |
94 | 12 ngày | 23/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số BT | ||||
66 4 ngày (10 lần) | 03 3 ngày (7 lần) | 08 3 ngày (4 lần) | 59 3 ngày (4 lần) | 86 3 ngày (10 lần) |
90 3 ngày (6 lần) | 00 2 ngày (3 lần) | 02 2 ngày (5 lần) | 04 2 ngày (4 lần) | 05 2 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt XSBL | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/09 | 92832 | 05/09 | 74378 | 29/08 | 83467 |
22/08 | 51099 | 15/08 | 05717 | 08/08 | 84676 |
01/08 | 30997 | 25/07 | 81284 | 18/07 | 75796 |
11/07 | 19409 | 04/07 | 59388 | 27/06 | 62784 |
20/06 | 90183 | 13/06 | 48554 | 06/06 | 36928 |
30/05 | 96282 | 23/05 | 38618 | 16/05 | 66577 |
09/05 | 02655 | 02/05 | 69241 | 25/04 | 86522 |
18/04 | 46588 | 11/04 | 72864 | 04/04 | 15242 |
28/03 | 04386 | 21/03 | 67213 | 14/03 | 48641 |
07/03 | 95308 | 28/02 | 51445 | 21/02 | 07607 |
Thống kê lô gan xổ số Bạc Liêu | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
94 | 24 ngày | 28/02/2023 |
32 | 22 ngày | 14/03/2023 |
47 | 21 ngày | 21/03/2023 |
49 | 19 ngày | 04/04/2023 |
37 | 18 ngày | 11/04/2023 |
53 | 18 ngày | 11/04/2023 |
70 | 17 ngày | 18/04/2023 |
43 | 16 ngày | 25/04/2023 |
46 | 13 ngày | 16/05/2023 |
67 | 13 ngày | 16/05/2023 |
Thống kê lô rơi xổ số BL | ||||
09 5 ngày (14 lần) | 87 4 ngày (9 lần) | 01 3 ngày (6 lần) | 03 3 ngày (5 lần) | 33 3 ngày (7 lần) |
52 3 ngày (7 lần) | 55 3 ngày (5 lần) | 61 3 ngày (11 lần) | 68 3 ngày (9 lần) | 72 3 ngày (12 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSVT | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 146 | từ 21-05-2013 đến 15-10-2013 |
01 | 216 | từ 24-11-2020 đến 29-06-2021 |
02 | 174 | từ 14-04-2015 đến 06-10-2015 |
03 | 251 | từ 08-11-2011 đến 17-07-2012 |
04 | 181 | từ 07-05-2013 đến 05-11-2013 |
05 | 265 | từ 06-10-2009 đến 29-06-2010 |
06 | 146 | từ 14-04-2009 đến 08-09-2009 |
07 | 321 | từ 01-03-2016 đến 17-01-2017 |
08 | 160 | từ 19-07-2016 đến 27-12-2016 |
09 | 181 | từ 10-11-2009 đến 11-05-2010 |
10 | 188 | từ 10-03-2015 đến 15-09-2015 |
11 | 167 | từ 19-01-2016 đến 05-07-2016 |
12 | 265 | từ 03-09-2013 đến 27-05-2014 |
13 | 146 | từ 03-12-2019 đến 26-05-2020 |
14 | 265 | từ 30-06-2020 đến 23-03-2021 |
15 | 167 | từ 11-06-2019 đến 26-11-2019 |
16 | 244 | từ 17-04-2012 đến 18-12-2012 |
17 | 174 | từ 08-05-2018 đến 30-10-2018 |
18 | 202 | từ 25-08-2020 đến 16-03-2021 |
19 | 209 | từ 08-12-2015 đến 05-07-2016 |
20 | 167 | từ 22-03-2016 đến 06-09-2016 |
21 | 251 | từ 10-04-2012 đến 18-12-2012 |
22 | 160 | từ 16-10-2012 đến 26-03-2013 |
23 | 153 | từ 18-09-2012 đến 19-02-2013 |
24 | 160 | từ 18-02-2020 đến 25-08-2020 |
25 | 195 | từ 17-05-2016 đến 29-11-2016 |
26 | 230 | từ 28-06-2016 đến 14-02-2017 |
27 | 216 | từ 13-11-2012 đến 18-06-2013 |
28 | 195 | từ 26-09-2017 đến 10-04-2018 |
29 | 195 | từ 22-09-2009 đến 06-04-2010 |
30 | 181 | từ 05-03-2013 đến 03-09-2013 |
31 | 293 | từ 23-02-2016 đến 13-12-2016 |
32 | 174 | từ 26-05-2009 đến 17-11-2009 |
33 | 146 | từ 03-12-2019 đến 26-05-2020 |
34 | 139 | từ 13-02-2018 đến 03-07-2018 |
35 | 195 | từ 09-08-2011 đến 21-02-2012 |
36 | 167 | từ 13-08-2013 đến 28-01-2014 |
37 | 181 | từ 24-09-2013 đến 25-03-2014 |
38 | 202 | từ 07-09-2010 đến 29-03-2011 |
39 | 216 | từ 08-08-2017 đến 13-03-2018 |
40 | 202 | từ 17-04-2018 đến 06-11-2018 |
41 | 188 | từ 12-10-2010 đến 19-04-2011 |
42 | 223 | từ 13-03-2012 đến 23-10-2012 |
43 | 174 | từ 10-12-2019 đến 30-06-2020 |
44 | 188 | từ 03-10-2017 đến 10-04-2018 |
45 | 321 | từ 11-02-2020 đến 26-01-2021 |
46 | 146 | từ 01-12-2015 đến 26-04-2016 |
47 | 293 | từ 23-10-2012 đến 13-08-2013 |
48 | 223 | từ 10-07-2012 đến 19-02-2013 |
49 | 244 | từ 13-11-2018 đến 16-07-2019 |
50 | 230 | từ 15-05-2012 đến 01-01-2013 |
51 | 202 | từ 02-10-2018 đến 23-04-2019 |
52 | 300 | từ 24-04-2018 đến 19-02-2019 |
53 | 265 | từ 30-06-2015 đến 22-03-2016 |
54 | 153 | từ 24-03-2009 đến 25-08-2009 |
55 | 223 | từ 24-04-2012 đến 04-12-2012 |
56 | 195 | từ 08-02-2011 đến 23-08-2011 |
57 | 230 | từ 16-05-2017 đến 02-01-2018 |
58 | 202 | từ 01-12-2009 đến 22-06-2010 |
59 | 174 | từ 26-01-2010 đến 20-07-2010 |
60 | 181 | từ 26-12-2017 đến 26-06-2018 |
61 | 146 | từ 28-07-2015 đến 22-12-2015 |
62 | 216 | từ 11-09-2012 đến 16-04-2013 |
63 | 258 | từ 19-12-2017 đến 04-09-2018 |
64 | 181 | từ 22-09-2015 đến 22-03-2016 |
65 | 174 | từ 22-12-2009 đến 15-06-2010 |
66 | 202 | từ 14-04-2015 đến 03-11-2015 |
67 | 251 | từ 07-07-2009 đến 16-03-2010 |
68 | 258 | từ 02-01-2018 đến 18-09-2018 |
69 | 167 | từ 13-12-2016 đến 30-05-2017 |
70 | 153 | từ 22-08-2017 đến 23-01-2018 |
71 | 230 | từ 14-05-2019 đến 31-12-2019 |
72 | 174 | từ 01-10-2013 đến 25-03-2014 |
73 | 195 | từ 25-10-2016 đến 09-05-2017 |
74 | 167 | từ 22-09-2020 đến 09-03-2021 |
75 | 223 | từ 09-07-2013 đến 18-02-2014 |
76 | 174 | từ 12-11-2019 đến 02-06-2020 |
77 | 307 | từ 31-03-2009 đến 02-02-2010 |
78 | 139 | từ 14-01-2020 đến 30-06-2020 |
79 | 209 | từ 24-12-2019 đến 18-08-2020 |
80 | 265 | từ 24-10-2017 đến 17-07-2018 |
81 | 167 | từ 16-07-2013 đến 31-12-2013 |
82 | 188 | từ 08-12-2020 đến 15-06-2021 |
83 | 146 | từ 27-05-2014 đến 21-10-2014 |
84 | 230 | từ 08-05-2012 đến 25-12-2012 |
85 | 244 | từ 10-04-2018 đến 11-12-2018 |
86 | 153 | từ 14-08-2018 đến 15-01-2019 |
87 | 174 | từ 06-03-2018 đến 28-08-2018 |
88 | 272 | từ 26-11-2013 đến 26-08-2014 |
89 | 279 | từ 09-10-2012 đến 16-07-2013 |
90 | 258 | từ 25-02-2020 đến 08-12-2020 |
91 | 230 | từ 16-06-2015 đến 02-02-2016 |
92 | 174 | từ 22-06-2010 đến 14-12-2010 |
93 | 356 | từ 06-10-2009 đến 28-09-2010 |
94 | 223 | từ 11-11-2014 đến 23-06-2015 |
95 | 174 | từ 31-05-2011 đến 22-11-2011 |
96 | 258 | từ 07-06-2011 đến 21-02-2012 |
97 | 174 | từ 02-09-2014 đến 24-02-2015 |
98 | 160 | từ 07-11-2017 đến 17-04-2018 |
99 | 153 | từ 28-05-2013 đến 29-10-2013 |
Thống kê chu kỳ gan XSBTR | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 300 | từ 26-04-2022 đến 21-02-2023 |
01 | 237 | từ 15-11-2022 đến 11-07-2023 |
02 | 230 | từ 12-01-2016 đến 30-08-2016 |
03 | 265 | từ 08-06-2021 đến 01-03-2022 |
04 | 167 | từ 02-08-2016 đến 17-01-2017 |
05 | 272 | từ 08-01-2019 đến 08-10-2019 |
06 | 223 | từ 23-03-2021 đến 02-11-2021 |
07 | 251 | từ 28-08-2012 đến 07-05-2013 |
08 | 174 | từ 11-05-2021 đến 02-11-2021 |
09 | 209 | từ 23-07-2019 đến 18-02-2020 |
10 | 153 | từ 13-11-2012 đến 16-04-2013 |
11 | 174 | từ 03-02-2009 đến 28-07-2009 |
12 | 223 | từ 17-05-2016 đến 27-12-2016 |
13 | 167 | từ 13-07-2010 đến 28-12-2010 |
14 | 216 | từ 11-05-2021 đến 14-12-2021 |
15 | 188 | từ 26-07-2016 đến 31-01-2017 |
16 | 216 | từ 29-11-2011 đến 03-07-2012 |
17 | 223 | từ 06-10-2015 đến 17-05-2016 |
18 | 209 | từ 10-02-2015 đến 08-09-2015 |
19 | 433 | từ 21-05-2019 đến 25-08-2020 |
20 | 146 | từ 24-02-2009 đến 21-07-2009 |
21 | 272 | từ 09-03-2021 đến 07-12-2021 |
22 | 356 | từ 19-02-2019 đến 11-02-2020 |
23 | 433 | từ 25-05-2021 đến 02-08-2022 |
24 | 272 | từ 20-04-2021 đến 18-01-2022 |
25 | 167 | từ 15-06-2021 đến 30-11-2021 |
26 | 202 | từ 28-11-2017 đến 19-06-2018 |
27 | 188 | từ 08-08-2017 đến 13-02-2018 |
28 | 209 | từ 29-06-2021 đến 25-01-2022 |
29 | 286 | từ 12-12-2017 đến 25-09-2018 |
30 | 188 | từ 25-05-2021 đến 30-11-2021 |
31 | 174 | từ 16-08-2016 đến 07-02-2017 |
32 | 223 | từ 01-10-2019 đến 09-06-2020 |
33 | 153 | từ 22-06-2021 đến 23-11-2021 |
34 | 216 | từ 15-10-2013 đến 20-05-2014 |
35 | 181 | từ 28-06-2022 đến 27-12-2022 |
36 | 237 | từ 04-05-2021 đến 28-12-2021 |
37 | 188 | từ 03-05-2011 đến 08-11-2011 |
38 | 223 | từ 28-12-2021 đến 09-08-2022 |
39 | 174 | từ 22-06-2021 đến 14-12-2021 |
40 | 174 | từ 01-05-2012 đến 23-10-2012 |
41 | 209 | từ 25-05-2021 đến 21-12-2021 |
42 | 286 | từ 08-01-2013 đến 22-10-2013 |
43 | 244 | từ 13-04-2021 đến 14-12-2021 |
44 | 244 | từ 17-02-2009 đến 20-10-2009 |
45 | 293 | từ 15-06-2021 đến 05-04-2022 |
46 | 321 | từ 02-02-2021 đến 21-12-2021 |
47 | 202 | từ 11-05-2010 đến 30-11-2010 |
48 | 181 | từ 20-10-2020 đến 20-04-2021 |
49 | 272 | từ 22-06-2021 đến 22-03-2022 |
50 | 181 | từ 02-08-2016 đến 31-01-2017 |
51 | 209 | từ 03-05-2016 đến 29-11-2016 |
52 | 251 | từ 24-03-2009 đến 01-12-2009 |
53 | 216 | từ 20-11-2012 đến 25-06-2013 |
54 | 167 | từ 08-06-2021 đến 23-11-2021 |
55 | 181 | từ 06-07-2021 đến 04-01-2022 |
56 | 279 | từ 06-04-2021 đến 11-01-2022 |
57 | 223 | từ 19-05-2015 đến 29-12-2015 |
58 | 244 | từ 04-05-2021 đến 04-01-2022 |
59 | 223 | từ 23-07-2019 đến 03-03-2020 |
60 | 209 | từ 06-04-2021 đến 02-11-2021 |
61 | 300 | từ 03-05-2011 đến 28-02-2012 |
62 | 160 | từ 23-12-2014 đến 02-06-2015 |
63 | 216 | từ 29-07-2014 đến 03-03-2015 |
64 | 160 | từ 29-06-2021 đến 07-12-2021 |
65 | 209 | từ 06-04-2021 đến 02-11-2021 |
66 | 251 | từ 30-03-2021 đến 07-12-2021 |
67 | 202 | từ 24-01-2012 đến 14-08-2012 |
68 | 202 | từ 09-08-2022 đến 28-02-2023 |
69 | 265 | từ 30-03-2021 đến 21-12-2021 |
70 | 230 | từ 23-08-2016 đến 11-04-2017 |
71 | 209 | từ 09-05-2017 đến 05-12-2017 |
72 | 370 | từ 02-07-2019 đến 04-08-2020 |
73 | 223 | từ 09-08-2011 đến 20-03-2012 |
74 | 146 | từ 15-06-2021 đến 09-11-2021 |
75 | 209 | từ 14-02-2023 đến 12-09-2023 |
76 | 216 | từ 21-07-2009 đến 23-02-2010 |
77 | 286 | từ 24-01-2012 đến 06-11-2012 |
78 | 195 | từ 24-01-2017 đến 08-08-2017 |
79 | 279 | từ 18-05-2021 đến 22-02-2022 |
80 | 146 | từ 07-05-2019 đến 01-10-2019 |
81 | 244 | từ 14-06-2011 đến 14-02-2012 |
82 | 251 | từ 07-06-2016 đến 14-02-2017 |
83 | 146 | từ 11-02-2020 đến 04-08-2020 |
84 | 223 | từ 12-07-2022 đến 21-02-2023 |
85 | 279 | từ 08-06-2021 đến 15-03-2022 |
86 | 195 | từ 19-12-2017 đến 03-07-2018 |
87 | 244 | từ 10-06-2014 đến 10-02-2015 |
88 | 202 | từ 21-04-2009 đến 10-11-2009 |
89 | 223 | từ 23-01-2018 đến 04-09-2018 |
90 | 342 | từ 08-06-2021 đến 17-05-2022 |
91 | 244 | từ 02-02-2010 đến 05-10-2010 |
92 | 160 | từ 23-09-2014 đến 03-03-2015 |
93 | 244 | từ 23-04-2019 đến 24-12-2019 |
94 | 209 | từ 22-06-2021 đến 18-01-2022 |
95 | 181 | từ 11-12-2012 đến 11-06-2013 |
96 | 167 | từ 16-04-2019 đến 01-10-2019 |
97 | 202 | từ 19-11-2019 đến 07-07-2020 |
98 | 230 | từ 18-05-2021 đến 04-01-2022 |
99 | 195 | từ 13-04-2010 đến 26-10-2010 |
Thống kê chu kỳ gan XSBL | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 307 | từ 23-02-2016 đến 27-12-2016 |
01 | 370 | từ 15-06-2021 đến 21-06-2022 |
02 | 265 | từ 29-09-2009 đến 22-06-2010 |
03 | 314 | từ 22-02-2011 đến 03-01-2012 |
04 | 251 | từ 02-03-2021 đến 09-11-2021 |
05 | 223 | từ 26-01-2016 đến 06-09-2016 |
06 | 202 | từ 01-09-2009 đến 23-03-2010 |
07 | 251 | từ 07-02-2012 đến 16-10-2012 |
08 | 181 | từ 27-06-2017 đến 26-12-2017 |
09 | 174 | từ 30-11-2010 đến 24-05-2011 |
10 | 251 | từ 20-09-2016 đến 30-05-2017 |
11 | 244 | từ 06-10-2009 đến 08-06-2010 |
12 | 216 | từ 29-11-2022 đến 04-07-2023 |
13 | 146 | từ 01-06-2021 đến 26-10-2021 |
14 | 258 | từ 02-11-2010 đến 19-07-2011 |
15 | 174 | từ 25-12-2018 đến 18-06-2019 |
16 | 230 | từ 13-04-2021 đến 30-11-2021 |
17 | 356 | từ 17-11-2020 đến 09-11-2021 |
18 | 237 | từ 06-07-2021 đến 01-03-2022 |
19 | 202 | từ 18-05-2021 đến 07-12-2021 |
20 | 244 | từ 18-05-2021 đến 18-01-2022 |
21 | 307 | từ 19-01-2021 đến 23-11-2021 |
22 | 272 | từ 14-01-2014 đến 14-10-2014 |
23 | 188 | từ 06-07-2021 đến 11-01-2022 |
24 | 237 | từ 13-12-2016 đến 08-08-2017 |
25 | 230 | từ 27-01-2015 đến 15-09-2015 |
26 | 251 | từ 30-03-2021 đến 07-12-2021 |
27 | 223 | từ 06-07-2021 đến 15-02-2022 |
28 | 384 | từ 02-03-2021 đến 22-03-2022 |
29 | 412 | từ 25-08-2009 đến 12-10-2010 |
30 | 195 | từ 13-08-2019 đến 25-02-2020 |
31 | 195 | từ 16-07-2019 đến 28-01-2020 |
32 | 195 | từ 01-12-2015 đến 14-06-2016 |
33 | 335 | từ 16-03-2021 đến 15-02-2022 |
34 | 202 | từ 01-06-2021 đến 21-12-2021 |
35 | 174 | từ 28-02-2017 đến 22-08-2017 |
36 | 181 | từ 26-01-2010 đến 27-07-2010 |
37 | 272 | từ 09-03-2021 đến 07-12-2021 |
38 | 167 | từ 01-06-2021 đến 16-11-2021 |
39 | 174 | từ 15-12-2020 đến 08-06-2021 |
40 | 258 | từ 10-08-2010 đến 26-04-2011 |
41 | 146 | từ 05-06-2018 đến 30-10-2018 |
42 | 209 | từ 29-06-2021 đến 25-01-2022 |
43 | 258 | từ 23-03-2021 đến 07-12-2021 |
44 | 237 | từ 20-09-2022 đến 16-05-2023 |
45 | 209 | từ 31-01-2017 đến 29-08-2017 |
46 | 188 | từ 13-04-2010 đến 19-10-2010 |
47 | 251 | từ 21-09-2010 đến 31-05-2011 |
48 | 286 | từ 09-05-2017 đến 20-02-2018 |
49 | 174 | từ 22-02-2011 đến 16-08-2011 |
50 | 181 | từ 04-05-2021 đến 02-11-2021 |
51 | 230 | từ 17-07-2012 đến 05-03-2013 |
52 | 356 | từ 21-08-2018 đến 13-08-2019 |
53 | 195 | từ 20-04-2021 đến 02-11-2021 |
54 | 209 | từ 16-01-2018 đến 14-08-2018 |
55 | 216 | từ 20-04-2021 đến 23-11-2021 |
56 | 174 | từ 20-01-2009 đến 14-07-2009 |
57 | 174 | từ 11-12-2018 đến 04-06-2019 |
58 | 181 | từ 19-03-2013 đến 17-09-2013 |
59 | 223 | từ 04-10-2022 đến 16-05-2023 |
60 | 223 | từ 24-02-2009 đến 06-10-2009 |
61 | 244 | từ 28-07-2015 đến 29-03-2016 |
62 | 258 | từ 01-03-2022 đến 15-11-2022 |
63 | 251 | từ 27-04-2021 đến 04-01-2022 |
64 | 167 | từ 25-05-2021 đến 09-11-2021 |
65 | 363 | từ 10-12-2019 đến 05-01-2021 |
66 | 223 | từ 17-06-2014 đến 27-01-2015 |
67 | 209 | từ 08-06-2021 đến 04-01-2022 |
68 | 251 | từ 15-06-2021 đến 22-02-2022 |
69 | 174 | từ 30-01-2018 đến 24-07-2018 |
70 | 307 | từ 29-06-2021 đến 03-05-2022 |
71 | 314 | từ 17-09-2013 đến 29-07-2014 |
72 | 258 | từ 30-04-2019 đến 14-01-2020 |
73 | 174 | từ 01-06-2021 đến 23-11-2021 |
74 | 349 | từ 26-09-2017 đến 11-09-2018 |
75 | 377 | từ 30-03-2021 đến 12-04-2022 |
76 | 244 | từ 06-03-2018 đến 06-11-2018 |
77 | 202 | từ 20-04-2021 đến 09-11-2021 |
78 | 216 | từ 29-05-2012 đến 01-01-2013 |
79 | 160 | từ 23-10-2018 đến 02-04-2019 |
80 | 209 | từ 23-09-2014 đến 21-04-2015 |
81 | 195 | từ 24-05-2022 đến 06-12-2022 |
82 | 188 | từ 14-07-2009 đến 19-01-2010 |
83 | 244 | từ 12-05-2009 đến 12-01-2010 |
84 | 202 | từ 17-08-2010 đến 08-03-2011 |
85 | 160 | từ 24-04-2012 đến 02-10-2012 |
86 | 153 | từ 08-10-2013 đến 11-03-2014 |
87 | 244 | từ 15-01-2013 đến 17-09-2013 |
88 | 195 | từ 01-06-2021 đến 14-12-2021 |
89 | 188 | từ 16-07-2013 đến 21-01-2014 |
90 | 223 | từ 03-02-2015 đến 15-09-2015 |
91 | 209 | từ 30-08-2016 đến 28-03-2017 |
92 | 293 | từ 18-12-2018 đến 08-10-2019 |
93 | 167 | từ 27-01-2009 đến 14-07-2009 |
94 | 188 | từ 28-11-2017 đến 05-06-2018 |
95 | 265 | từ 13-03-2018 đến 04-12-2018 |
96 | 272 | từ 22-12-2015 đến 20-09-2016 |
97 | 153 | từ 11-12-2012 đến 14-05-2013 |
98 | 195 | từ 09-06-2015 đến 22-12-2015 |
99 | 335 | từ 17-12-2013 đến 18-11-2014 |
Chúc độc giả của www.grupoabasad.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP 21/11/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 3 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSVT hôm nay - Soi cầu xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn
Dự đoán XSVT - Soi cầu VT siêu chuẩn hôm nay. Xem chuyên gia Minh Ngọc đưa ra những thống kê xổ số Vũng Tàu đặc biệt VIP ngày thứ 3 hàng tuần
Dự đoán XSBTR hôm nay - Soi cầu xổ số Bến Tre chính xác nhất
Dự đoán XSBTR - Tham khảo kết quả soi cầu BTR hôm nay - Xem ngay thống kê VIP xổ số Bến Tre chính xác nhất ngày thứ 3 hàng tuần
Dự đoán XSBL hôm nay - Soi cầu xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn
Dự đoán XSBL thứ 3 - Soi cầu BL miễn phí siêu chuẩn hôm nay. Tham khảo thống kê xổ số Bạc Liêu cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất