Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 05/06/2023
Soi cầu miền Nam VIP 05/06/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 2 tại các đài xổ số kiến thiết: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà MauChào mừng bạn trở lại với chuyên trang www.grupoabasad.com ngày hôm nay, dựa vào những thống kê MN vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, Atrungroi, hệ thống máy tính của chúng tôi đã tìm ra được kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày hôm nay 05/06/2023 với những thông tin đáng chú như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Soi cầu miền Nam VIP 05/06/2023 | ||
Tỉnh | Dự Đoán | Tỷ Lệ Trúng/Trượt |
Xổ Số Hồ Chí Minh | ĐB: Đầu, Đuôi 23 Giải Tám: 81 Loto: 28-33-81 | ![]() |
Xổ Số Đồng Tháp | ĐB: Đầu, Đuôi 25 Giải Tám: 57 Loto: 06-03-57 | ![]() |
Xổ Số Cà Mau | ĐB: Đầu, Đuôi 72 Giải Tám: 91 Loto: 79-56-91 | ![]() |
Để thông tin soi cầu xổ số miền Nam ngày 05/06/2023 phát huy được giá trị, hãy cùng xem lại kết quả dự đoán xổ số miền Nam Thứ Hai tuần trước 29/05/2023 các chuyên gia của www.grupoabasad.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé! Từ đó bạn sẽ tự đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn.
Dự đoán MN thứ 2 tuần trước 29/05/2023 | |
Dự đoán HCM kỳ quay gần nhất | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 28 |
Giải Tám | 87 |
Loto 2 số | 06-35-87 |
Dự đoán ĐT 29/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 45 |
Giải Tám | 54 |
Loto 2 số | 00x2-93-54 |
Dự đoán CM 29/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 52 |
Giải Tám | 95 |
Loto 2 số | 70-36-95 |
Thứ 2 tuần trước những chuyên gia soi cầu miền Nam VIP của chúng tôi đã không phụ lòng tin tưởng của các anh em khi đã mang về chiến thắng tưng bừng ở đài Thành phố HCM và đài Đồng Tháp. Tiếp tục mạch thắng thì chắc chắn ở kỳ dự đoán chiều nay ngày 05/06, chúng tôi sẽ lại chia sẻ với anh em những cặp số đẹp, những đường cầu đang thông và cả những con số may mắn cho anh em lựa chọn nữa. Chúc anh em chiến thắng!
Soi cầu miền Nam 05/06/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 04/06/2023 | |||
XSMN CN | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 35 | 18 | 78 |
G.7 | 694 | 097 | 860 |
G.6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G.5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G.4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G.3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G.2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G.1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Thống kê đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 04, 08 | 01 | 01, 03, 04 |
1 | 13 | 14, 18 | |
2 | 29 | 26 | 21, 23, 24, 25 |
3 | 35(2), 37, 39(2) | 30, 35 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 40(2), 46, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 70, 71, 73, 74, 77 | 78(2) | |
8 | 85 | ||
9 | 90(2), 94, 98 | 91, 97(2) |
KQXSMN thứ 2 tuần trước 29/05/2023 | |||
XSMN Thứ 2 | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0330 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Thống kê đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 03 | 00(2) | 02, 03, 04 |
1 | 10, 12, 16, 17 | 11, 13, 15 | 19(3) |
2 | 22, 27 | 20, 22 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 35 | |
4 | 46 | 41, 44 | 45, 46 |
5 | 50, 51, 53 | 52, 56 | |
6 | 68 | 65, 69 | |
7 | 76 | ||
8 | 80, 89 | 81, 88 | 88(2) |
9 | 90(2), 99 | 94, 98 | 91, 99(2) |
Thống kê xổ số miền Nam 05/06/2023 |
Ngay sau đây www.grupoabasad.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê MN được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu miền Nam ngày thứ hai 05/06/2023.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/06 | 85165 | 04/06 | 53973 | 04/06 | 60921 |
03/06 | 06333 | 03/06 | 33139 | 03/06 | 38451 |
03/06 | 47575 | 02/06 | 60810 | 02/06 | 06052 |
02/06 | 29127 | 01/06 | 19637 | 01/06 | 84009 |
01/06 | 10086 | 31/05 | 77656 | 31/05 | 83921 |
31/05 | 29065 | 30/05 | 18344 | 30/05 | 26348 |
30/05 | 96282 | 29/05 | 52634 | 29/05 | 12499 |
29/05 | 03119 | 28/05 | 71689 | 28/05 | 23097 |
28/05 | 07788 | 27/05 | 08746 | 27/05 | 46772 |
27/05 | 33287 | 27/05 | 87175 | 26/05 | 67811 |
Thống kê lô gan XSMN | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 9 ngày | 26/05/2023 |
31 | 7 ngày | 28/05/2023 |
84 | 7 ngày | 28/05/2023 |
83 | 5 ngày | 30/05/2023 |
42 | 5 ngày | 30/05/2023 |
32 | 5 ngày | 30/05/2023 |
70 | 4 ngày | 31/05/2023 |
67 | 4 ngày | 31/05/2023 |
02 | 4 ngày | 31/05/2023 |
44 | 4 ngày | 31/05/2023 |
Thống kê lô rơi miền Nam | ||||
91 5 ngày (13 lần) | 16 4 ngày (12 lần) | 37 4 ngày (11 lần) | 40 4 ngày (12 lần) | 52 4 ngày (7 lần) |
17 3 ngày (7 lần) | 21 3 ngày (12 lần) | 27 3 ngày (12 lần) | 30 3 ngày (10 lần) | 33 3 ngày (6 lần) |
Thống kê bộ số miền Nam về nhiều | |||
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
75 | 12 lần | 88 | 10 lần |
03 | 10 lần | 46 | 9 lần |
86 | 9 lần | 58 | 9 lần |
79 | 9 lần | 16 | 9 lần |
54 | 9 lần | 48 | 9 lần |
99 | 8 lần | 52 | 8 lần |
63 | 8 lần | 78 | 8 lần |
69 | 8 lần | 45 | 7 lần |
05 | 7 lần | 82 | 7 lần |
06 | 7 lần | 37 | 7 lần |
Thống kê chu kỳ gan XSHCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 92 | từ 17-12-2011 đến 19-03-2012 |
01 | 104 | từ 04-04-2015 đến 18-07-2015 |
02 | 102 | từ 10-01-2011 đến 23-04-2011 |
03 | 92 | từ 29-02-2020 đến 29-06-2020 |
04 | 99 | từ 05-03-2016 đến 13-06-2016 |
05 | 139 | từ 10-09-2011 đến 28-01-2012 |
06 | 102 | từ 10-06-2019 đến 21-09-2019 |
07 | 85 | từ 28-03-2009 đến 22-06-2009 |
08 | 123 | từ 20-08-2012 đến 22-12-2012 |
09 | 95 | từ 22-01-2018 đến 28-04-2018 |
10 | 130 | từ 29-08-2016 đến 07-01-2017 |
11 | 167 | từ 18-12-2010 đến 04-06-2011 |
12 | 111 | từ 22-02-2021 đến 14-06-2021 |
13 | 104 | từ 19-05-2018 đến 01-09-2018 |
14 | 118 | từ 16-07-2018 đến 12-11-2018 |
15 | 97 | từ 24-08-2015 đến 30-11-2015 |
16 | 125 | từ 21-01-2012 đến 26-05-2012 |
17 | 120 | từ 03-07-2010 đến 01-11-2010 |
18 | 127 | từ 23-06-2012 đến 29-10-2012 |
19 | 90 | từ 06-02-2017 đến 08-05-2017 |
20 | 116 | từ 19-10-2009 đến 13-02-2010 |
21 | 104 | từ 15-05-2017 đến 28-08-2017 |
22 | 85 | từ 08-02-2020 đến 01-06-2020 |
23 | 109 | từ 02-11-2020 đến 20-02-2021 |
24 | 137 | từ 15-03-2010 đến 31-07-2010 |
25 | 134 | từ 25-08-2018 đến 07-01-2019 |
26 | 95 | từ 15-05-2017 đến 19-08-2017 |
27 | 104 | từ 17-06-2013 đến 30-09-2013 |
28 | 139 | từ 11-07-2009 đến 28-11-2009 |
29 | 88 | từ 02-03-2020 đến 27-06-2020 |
30 | 95 | từ 06-01-2014 đến 12-04-2014 |
31 | 97 | từ 17-08-2019 đến 23-11-2019 |
32 | 113 | từ 26-06-2010 đến 18-10-2010 |
33 | 92 | từ 20-01-2018 đến 23-04-2018 |
34 | 109 | từ 18-05-2015 đến 05-09-2015 |
35 | 130 | từ 20-07-2009 đến 28-11-2009 |
36 | 88 | từ 09-03-2015 đến 06-06-2015 |
37 | 118 | từ 21-12-2015 đến 18-04-2016 |
38 | 123 | từ 14-12-2020 đến 17-04-2021 |
39 | 83 | từ 23-03-2020 đến 13-07-2020 |
40 | 95 | từ 05-09-2011 đến 10-12-2011 |
41 | 116 | từ 27-09-2010 đến 22-01-2011 |
42 | 102 | từ 28-11-2016 đến 11-03-2017 |
43 | 99 | từ 01-12-2012 đến 11-03-2013 |
44 | 104 | từ 11-01-2016 đến 25-04-2016 |
45 | 95 | từ 28-05-2012 đến 01-09-2012 |
46 | 111 | từ 28-03-2016 đến 18-07-2016 |
47 | 109 | từ 09-03-2020 đến 25-07-2020 |
48 | 109 | từ 13-08-2018 đến 01-12-2018 |
49 | 109 | từ 22-12-2014 đến 11-04-2015 |
50 | 134 | từ 25-11-2017 đến 09-04-2018 |
51 | 109 | từ 04-08-2014 đến 22-11-2014 |
52 | 97 | từ 27-10-2012 đến 02-02-2013 |
53 | 144 | từ 10-11-2014 đến 04-04-2015 |
54 | 78 | từ 14-01-2012 đến 02-04-2012 |
55 | 99 | từ 14-04-2012 đến 23-07-2012 |
56 | 88 | từ 06-01-2020 đến 02-05-2020 |
57 | 130 | từ 07-12-2020 đến 17-04-2021 |
58 | 99 | từ 23-01-2010 đến 03-05-2010 |
59 | 99 | từ 04-02-2017 đến 15-05-2017 |
60 | 111 | từ 25-08-2018 đến 15-12-2018 |
61 | 90 | từ 14-01-2017 đến 15-04-2017 |
62 | 111 | từ 04-03-2013 đến 24-06-2013 |
63 | 104 | từ 08-02-2020 đến 20-06-2020 |
64 | 139 | từ 20-08-2018 đến 07-01-2019 |
65 | 134 | từ 11-04-2015 đến 24-08-2015 |
66 | 118 | từ 06-04-2013 đến 03-08-2013 |
67 | 102 | từ 14-07-2014 đến 25-10-2014 |
68 | 144 | từ 05-01-2015 đến 30-05-2015 |
69 | 111 | từ 21-05-2012 đến 10-09-2012 |
70 | 104 | từ 24-12-2016 đến 08-04-2017 |
71 | 60 | từ 03-02-2020 đến 02-05-2020 |
72 | 113 | từ 18-05-2019 đến 09-09-2019 |
73 | 146 | từ 21-09-2019 đến 15-02-2020 |
74 | 190 | từ 25-07-2020 đến 01-02-2021 |
75 | 62 | từ 08-02-2020 đến 09-05-2020 |
76 | 109 | từ 01-02-2010 đến 22-05-2010 |
77 | 97 | từ 13-02-2010 đến 22-05-2010 |
78 | 104 | từ 24-06-2017 đến 07-10-2017 |
79 | 130 | từ 25-03-2013 đến 03-08-2013 |
80 | 202 | từ 18-05-2015 đến 07-12-2015 |
81 | 109 | từ 29-06-2020 đến 17-10-2020 |
82 | 109 | từ 28-03-2011 đến 16-07-2011 |
83 | 120 | từ 11-06-2016 đến 10-10-2016 |
84 | 111 | từ 29-06-2013 đến 19-10-2013 |
85 | 120 | từ 21-09-2013 đến 20-01-2014 |
86 | 76 | từ 03-09-2012 đến 19-11-2012 |
87 | 102 | từ 12-04-2010 đến 24-07-2010 |
88 | 132 | từ 24-08-2019 đến 04-01-2020 |
89 | 99 | từ 27-02-2010 đến 07-06-2010 |
90 | 113 | từ 14-09-2019 đến 06-01-2020 |
91 | 169 | từ 19-09-2020 đến 08-03-2021 |
92 | 118 | từ 07-09-2015 đến 04-01-2016 |
93 | 99 | từ 15-10-2011 đến 23-01-2012 |
94 | 90 | từ 27-10-2014 đến 26-01-2015 |
95 | 118 | từ 10-09-2016 đến 07-01-2017 |
96 | 118 | từ 02-10-2017 đến 29-01-2018 |
97 | 123 | từ 21-09-2015 đến 23-01-2016 |
98 | 125 | từ 25-06-2018 đến 29-10-2018 |
99 | 144 | từ 01-11-2010 đến 26-03-2011 |
Thống kê chu kỳ gan XSDT | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 223 | từ 14-11-2016 đến 26-06-2017 |
01 | 195 | từ 16-11-2020 đến 31-05-2021 |
02 | 153 | từ 22-11-2010 đến 25-04-2011 |
03 | 223 | từ 20-06-2011 đến 30-01-2012 |
04 | 223 | từ 12-09-2016 đến 24-04-2017 |
05 | 146 | từ 12-07-2010 đến 06-12-2010 |
06 | 118 | từ 16-12-2019 đến 11-05-2020 |
07 | 230 | từ 02-09-2019 đến 18-05-2020 |
08 | 174 | từ 11-08-2014 đến 02-02-2015 |
09 | 272 | từ 02-01-2017 đến 02-10-2017 |
10 | 244 | từ 26-09-2011 đến 28-05-2012 |
11 | 167 | từ 21-12-2015 đến 06-06-2016 |
12 | 181 | từ 09-11-2009 đến 10-05-2010 |
13 | 202 | từ 01-07-2013 đến 20-01-2014 |
14 | 125 | từ 30-03-2009 đến 03-08-2009 |
15 | 223 | từ 31-12-2018 đến 12-08-2019 |
16 | 188 | từ 07-03-2016 đến 12-09-2016 |
17 | 286 | từ 10-04-2017 đến 22-01-2018 |
18 | 195 | từ 18-05-2020 đến 30-11-2020 |
19 | 174 | từ 31-05-2010 đến 22-11-2010 |
20 | 230 | từ 04-01-2016 đến 22-08-2016 |
21 | 188 | từ 27-01-2014 đến 04-08-2014 |
22 | 202 | từ 23-11-2020 đến 14-06-2021 |
23 | 153 | từ 23-03-2020 đến 21-09-2020 |
24 | 132 | từ 27-01-2020 đến 06-07-2020 |
25 | 181 | từ 17-09-2018 đến 18-03-2019 |
26 | 153 | từ 06-11-2017 đến 09-04-2018 |
27 | 181 | từ 04-11-2019 đến 01-06-2020 |
28 | 167 | từ 31-10-2016 đến 17-04-2017 |
29 | 139 | từ 10-12-2018 đến 29-04-2019 |
30 | 202 | từ 11-07-2011 đến 30-01-2012 |
31 | 230 | từ 07-11-2016 đến 26-06-2017 |
32 | 279 | từ 15-09-2014 đến 22-06-2015 |
33 | 265 | từ 22-08-2011 đến 14-05-2012 |
34 | 153 | từ 27-01-2020 đến 27-07-2020 |
35 | 160 | từ 29-11-2010 đến 09-05-2011 |
36 | 237 | từ 13-04-2009 đến 07-12-2009 |
37 | 335 | từ 03-10-2016 đến 04-09-2017 |
38 | 195 | từ 02-03-2009 đến 14-09-2009 |
39 | 286 | từ 26-01-2009 đến 09-11-2009 |
40 | 258 | từ 04-05-2015 đến 18-01-2016 |
41 | 244 | từ 27-06-2016 đến 27-02-2017 |
42 | 293 | từ 06-02-2017 đến 27-11-2017 |
43 | 251 | từ 23-06-2014 đến 02-03-2015 |
44 | 209 | từ 02-02-2015 đến 31-08-2015 |
45 | 209 | từ 09-10-2017 đến 07-05-2018 |
46 | 188 | từ 30-05-2016 đến 05-12-2016 |
47 | 209 | từ 17-12-2018 đến 15-07-2019 |
48 | 251 | từ 30-11-2015 đến 08-08-2016 |
49 | 265 | từ 22-02-2010 đến 15-11-2010 |
50 | 167 | từ 04-12-2017 đến 21-05-2018 |
51 | 244 | từ 20-09-2010 đến 23-05-2011 |
52 | 223 | từ 27-05-2019 đến 06-01-2020 |
53 | 230 | từ 26-12-2011 đến 13-08-2012 |
54 | 223 | từ 09-02-2009 đến 21-09-2009 |
55 | 188 | từ 22-06-2009 đến 28-12-2009 |
56 | 230 | từ 14-03-2011 đến 31-10-2011 |
57 | 216 | từ 07-03-2011 đến 10-10-2011 |
58 | 167 | từ 21-07-2014 đến 05-01-2015 |
59 | 265 | từ 08-12-2014 đến 31-08-2015 |
60 | 188 | từ 06-07-2009 đến 11-01-2010 |
61 | 223 | từ 18-04-2011 đến 28-11-2011 |
62 | 195 | từ 19-12-2016 đến 03-07-2017 |
63 | 153 | từ 21-08-2017 đến 22-01-2018 |
64 | 244 | từ 02-01-2012 đến 03-09-2012 |
65 | 132 | từ 08-02-2016 đến 20-06-2016 |
66 | 209 | từ 27-12-2010 đến 25-07-2011 |
67 | 244 | từ 24-07-2017 đến 26-03-2018 |
68 | 209 | từ 15-07-2019 đến 10-02-2020 |
69 | 181 | từ 14-10-2019 đến 11-05-2020 |
70 | 251 | từ 29-07-2013 đến 07-04-2014 |
71 | 181 | từ 08-08-2016 đến 06-02-2017 |
72 | 251 | từ 05-08-2013 đến 14-04-2014 |
73 | 251 | từ 07-09-2020 đến 17-05-2021 |
74 | 202 | từ 21-08-2017 đến 12-03-2018 |
75 | 237 | từ 02-09-2019 đến 25-05-2020 |
76 | 118 | từ 26-12-2011 đến 23-04-2012 |
77 | 153 | từ 30-08-2010 đến 31-01-2011 |
78 | 188 | từ 05-05-2014 đến 10-11-2014 |
79 | 216 | từ 19-09-2016 đến 24-04-2017 |
80 | 153 | từ 09-12-2019 đến 08-06-2020 |
81 | 209 | từ 23-11-2009 đến 21-06-2010 |
82 | 244 | từ 19-10-2015 đến 20-06-2016 |
83 | 300 | từ 14-05-2018 đến 11-03-2019 |
84 | 188 | từ 05-10-2015 đến 11-04-2016 |
85 | 139 | từ 27-04-2009 đến 14-09-2009 |
86 | 160 | từ 19-09-2016 đến 27-02-2017 |
87 | 202 | từ 11-02-2013 đến 02-09-2013 |
88 | 160 | từ 07-09-2020 đến 15-02-2021 |
89 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
90 | 139 | từ 11-10-2010 đến 28-02-2011 |
91 | 181 | từ 21-12-2009 đến 21-06-2010 |
92 | 356 | từ 05-08-2013 đến 28-07-2014 |
93 | 209 | từ 10-04-2017 đến 06-11-2017 |
94 | 139 | từ 09-02-2009 đến 29-06-2009 |
95 | 125 | từ 09-11-2015 đến 14-03-2016 |
96 | 223 | từ 30-08-2010 đến 11-04-2011 |
97 | 230 | từ 28-09-2020 đến 17-05-2021 |
98 | 223 | từ 20-06-2016 đến 30-01-2017 |
99 | 188 | từ 23-11-2009 đến 31-05-2010 |
Thống kê chu kỳ gan XSCM | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 167 | từ 21-06-2021 đến 06-12-2021 |
01 | 146 | từ 19-10-2015 đến 14-03-2016 |
02 | 426 | từ 16-11-2015 đến 16-01-2017 |
03 | 251 | từ 22-11-2010 đến 01-08-2011 |
04 | 195 | từ 28-12-2015 đến 11-07-2016 |
05 | 230 | từ 23-12-2019 đến 07-09-2020 |
06 | 209 | từ 16-05-2011 đến 12-12-2011 |
07 | 251 | từ 15-06-2015 đến 22-02-2016 |
08 | 223 | từ 16-01-2017 đến 28-08-2017 |
09 | 202 | từ 05-10-2020 đến 26-04-2021 |
10 | 328 | từ 03-06-2013 đến 28-04-2014 |
11 | 237 | từ 31-01-2022 đến 26-09-2022 |
12 | 174 | từ 30-09-2013 đến 24-03-2014 |
13 | 216 | từ 03-05-2021 đến 06-12-2021 |
14 | 181 | từ 16-07-2012 đến 14-01-2013 |
15 | 286 | từ 04-12-2017 đến 17-09-2018 |
16 | 230 | từ 25-03-2019 đến 11-11-2019 |
17 | 181 | từ 19-08-2013 đến 17-02-2014 |
18 | 209 | từ 25-07-2022 đến 20-02-2023 |
19 | 195 | từ 26-10-2009 đến 10-05-2010 |
20 | 188 | từ 09-03-2009 đến 14-09-2009 |
21 | 188 | từ 03-05-2021 đến 08-11-2021 |
22 | 286 | từ 18-01-2021 đến 01-11-2021 |
23 | 209 | từ 18-01-2010 đến 16-08-2010 |
24 | 237 | từ 03-09-2012 đến 29-04-2013 |
25 | 195 | từ 11-11-2019 đến 22-06-2020 |
26 | 181 | từ 06-05-2019 đến 04-11-2019 |
27 | 237 | từ 15-02-2010 đến 11-10-2010 |
28 | 251 | từ 16-03-2009 đến 23-11-2009 |
29 | 181 | từ 07-12-2020 đến 07-06-2021 |
30 | 202 | từ 04-09-2017 đến 26-03-2018 |
31 | 237 | từ 09-02-2015 đến 05-10-2015 |
32 | 293 | từ 23-04-2012 đến 11-02-2013 |
33 | 230 | từ 07-01-2019 đến 26-08-2019 |
34 | 307 | từ 26-04-2010 đến 28-02-2011 |
35 | 223 | từ 21-12-2009 đến 02-08-2010 |
36 | 286 | từ 08-10-2018 đến 22-07-2019 |
37 | 244 | từ 12-04-2021 đến 13-12-2021 |
38 | 160 | từ 04-10-2010 đến 14-03-2011 |
39 | 230 | từ 05-10-2009 đến 24-05-2010 |
40 | 195 | từ 28-06-2010 đến 10-01-2011 |
41 | 307 | từ 21-06-2021 đến 25-04-2022 |
42 | 286 | từ 02-09-2013 đến 16-06-2014 |
43 | 419 | từ 07-09-2020 đến 01-11-2021 |
44 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
45 | 258 | từ 31-05-2021 đến 14-02-2022 |
46 | 174 | từ 20-11-2017 đến 14-05-2018 |
47 | 174 | từ 17-12-2018 đến 10-06-2019 |
48 | 300 | từ 15-02-2021 đến 13-12-2021 |
49 | 258 | từ 03-06-2013 đến 17-02-2014 |
50 | 195 | từ 28-10-2019 đến 08-06-2020 |
51 | 223 | từ 02-07-2012 đến 11-02-2013 |
52 | 209 | từ 29-03-2021 đến 25-10-2021 |
53 | 209 | từ 02-01-2012 đến 30-07-2012 |
54 | 195 | từ 26-11-2018 đến 10-06-2019 |
55 | 328 | từ 31-12-2018 đến 25-11-2019 |
56 | 195 | từ 25-05-2015 đến 07-12-2015 |
57 | 307 | từ 01-03-2021 đến 03-01-2022 |
58 | 188 | từ 21-06-2021 đến 27-12-2021 |
59 | 251 | từ 06-07-2020 đến 15-03-2021 |
60 | 216 | từ 22-03-2021 đến 25-10-2021 |
61 | 174 | từ 31-05-2021 đến 22-11-2021 |
62 | 251 | từ 21-11-2011 đến 30-07-2012 |
63 | 209 | từ 24-05-2021 đến 20-12-2021 |
64 | 230 | từ 04-01-2010 đến 23-08-2010 |
65 | 286 | từ 10-08-2015 đến 23-05-2016 |
66 | 265 | từ 17-11-2014 đến 10-08-2015 |
67 | 223 | từ 01-04-2019 đến 11-11-2019 |
68 | 272 | từ 30-03-2009 đến 28-12-2009 |
69 | 230 | từ 05-07-2021 đến 21-02-2022 |
70 | 181 | từ 25-07-2011 đến 23-01-2012 |
71 | 160 | từ 13-08-2018 đến 21-01-2019 |
72 | 195 | từ 24-05-2021 đến 06-12-2021 |
73 | 195 | từ 22-08-2022 đến 06-03-2023 |
74 | 244 | từ 20-04-2015 đến 21-12-2015 |
75 | 167 | từ 16-04-2012 đến 01-10-2012 |
76 | 202 | từ 03-02-2014 đến 25-08-2014 |
77 | 272 | từ 28-06-2021 đến 28-03-2022 |
78 | 146 | từ 28-06-2021 đến 22-11-2021 |
79 | 202 | từ 04-07-2022 đến 23-01-2023 |
80 | 300 | từ 15-02-2016 đến 12-12-2016 |
81 | 188 | từ 07-06-2021 đến 13-12-2021 |
82 | 251 | từ 03-05-2021 đến 10-01-2022 |
83 | 181 | từ 22-07-2019 đến 20-01-2020 |
84 | 188 | từ 18-11-2019 đến 22-06-2020 |
85 | 251 | từ 10-05-2021 đến 17-01-2022 |
86 | 230 | từ 02-01-2017 đến 21-08-2017 |
87 | 237 | từ 16-04-2018 đến 10-12-2018 |
88 | 216 | từ 21-06-2021 đến 24-01-2022 |
89 | 202 | từ 13-02-2017 đến 04-09-2017 |
90 | 202 | từ 07-12-2009 đến 28-06-2010 |
91 | 216 | từ 28-08-2017 đến 02-04-2018 |
92 | 216 | từ 19-04-2021 đến 22-11-2021 |
93 | 209 | từ 25-06-2018 đến 21-01-2019 |
94 | 167 | từ 10-05-2021 đến 25-10-2021 |
95 | 202 | từ 04-11-2019 đến 22-06-2020 |
96 | 195 | từ 31-05-2021 đến 13-12-2021 |
97 | 223 | từ 09-05-2016 đến 19-12-2016 |
98 | 265 | từ 24-09-2018 đến 17-06-2019 |
99 | 181 | từ 20-02-2012 đến 20-08-2012 |
Chúc độc giả của www.grupoabasad.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam VIP ngày 05/06/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 2 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSHCM hôm nay - Soi cầu xổ số Hồ Chí Minh - XSTP
XEM NGAY dự đoán XSHCM - Soi cầu XSTP HCM chính xác nhất hôm nay. Chốt lô tô Thành Phố Hồ Chí Minh ngày thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần
Dự đoán XSDT - Soi cầu xổ số Đồng Tháp Thứ 2 chính xác nhất
Dự đoán XSDT đặc biệt hôm nay - Soi cầu DT 24h - Thống kê, dự đoán kết quả xổ số Đồng Tháp chính xác nhất thứ 2 hàng tuần.
Dự đoán XSCM Thứ 2 - Soi cầu xổ số Cà Mau hôm nay siêu chuẩn
Dự đoán XSCM ngày Thứ 2 - Chốt lô tô Cà Mau đặc biệt VIP. Dự đoán xổ số Cà Mau siêu chuẩn, chính xác nhất khả năng cao sẽ trúng Bạch Thủ Lô chiều nay