Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 04/06/2023

Soi cầu miền Nam VIP 04/06/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Chủ Nhật tại các đài xổ số kiến thiết: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Vay nhanh online

Từ những thống kê được cập nhật liên tục, lấy từ nhiều nguồn uy tín khác nhau và được hệ thống máy tính của www.grupoabasad.com xử lý, chúng tôi đã tìm ra được cầu loto cực đẹp cho những đài miền Nam quay thưởng ngày hôm nay. Đó là dự đoán soi cầu về: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo thông tin tư vấn của chuyên gia dự đoán MN hôm nay, vui lòng theo dõi chi tiết bài viết này nhé.

Soi cầu miền Nam VIP 04/06/23

TỉnhDự đoánTỷ Lệ Trúng/Trượt
Xổ Số Tiền GiangĐB: Đầu, Đuôi 74
Giải Tám: 02
Loto: 95-50-02
newSoi cầu Tiền Giang 04/06/23
Xổ Số Kiên GiangĐB: Đầu, Đuôi 51
Giải Tám: 02
Loto: 76-68-02
 newSoi cầu Kiên Giang 04/06/23
Xổ Số Đà LạtĐB: Đầu, Đuôi 89
Giải Tám: 33
Loto: 50-80-33
newSoi cầu Đà Lạt 04/06/23

Với mục đích đưa ra quyết định đầu tư mua vé số ngày 04-06-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Chủ Nhật tuần trước 28-05-2023 các chuyên gia của www.grupoabasad.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!

Dự đoán MN Chủ Nhật tuần trước 28/05/2023

Dự đoán TG 28/05

Đặc biệtĐầu đuôi 04
Giải Tám22
Loto 2 số45-90-22

Dự đoán KG 28/05

Đặc biệtĐầu đuôi 41
Giải Tám32
Loto 2 số56x2-18-32

Dự đoán ĐL 28/05

Đặc biệtĐầu đuôi 79
Giải Tám53
Loto 2 số00-40-53

Ở kỳ soi cầu miền Nam Vip chủ nhật tuần rồi, chúng tôi đã mang lại niềm vui cũng như chiến thắng cho anh em ở đài quay Kiên Giang và Đà Lạt. Hy vọng ở kỳ quay ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem lại cho anh em những con số như ý, không làm anh em thất vọng. Chúc anh em nhiều may mắn!

Soi cầu miền Nam 04/06/23
Soi cầu miền Nam 04/06/23

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 03/06/2023

XSMN T7TP HCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8
20
48
26
05
G.7
096
858
633
463
G.6
9319
5879
8421
0179
9477
4639
7541
9019
9780
1552
9759
2554
G.5
8592
4325
9245
8672
G.4
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079
84000
41947
36256
00846
11960
22321
83197
53259
95294
35263
38069
10158
45386
66212
G.3
77105
18824
36254
64150
25939
78448
53414
99605
G.2
12430
22093
65375
41938
G.1
24135
60686
31861
24715
ĐB
331639
475175
384051
063233
Thống kê đầuTP HCMBình PhướcHậu GiangLong An
005 0005(2)
110, 15, 16, 19181912, 14, 15
220, 21, 2423, 2521, 26 
330, 35, 36, 39(2)35, 3933, 3933, 38
4 45, 4841, 45, 46, 47, 48 
5 50, 54(2), 5851, 5652, 54, 58, 59(2)
6  60, 6163(2), 69
773, 75, 7975, 77, 79(2)7572
8 81, 868086
992, 96939794

KQXSMN Chủ Nhật tuần trước 28/05/2023

XSMN Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
82
86
94
G.7
497
308
604
G.6
5152
3075
9573
1178
7155
9156
5600
0254
3631
G.5
4705
2825
3287
G.4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
G.3
12975
62157
47970
68530
58184
14911
G.2
35479
65910
30252
G.1
47338
35048
20604
ĐB
230897
077788
716889
Thống kê đầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0050800, 04(2)
1 1011, 13
2 2526
336, 3830, 3731(2)
440, 46(2)43, 48 
552, 54, 5755, 56(2), 58(2)52(2), 54
6   
773, 75(2), 7970, 73, 7874
882, 8586, 88(2)84(2), 86, 87, 89
995, 97(2) 94

Thống kê xổ số miền Nam Chủ Nhật 04/06/2023

Ngay sau đây www.grupoabasad.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 04-06-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày Chủ Nhật hàng tuần.

Thống kê giải đặc biệt miền Nam

NgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐBNgàyGiải ĐB
02/066081002/060605202/0629127
01/061963701/068400901/0610086
31/057765631/058392131/0529065
30/051834430/052634830/0596282
29/055263429/051249929/0503119
28/057168928/052309728/0507788
27/050874627/054677227/0533287
27/058717526/056781126/0504830
26/052623225/055646425/0546936
25/059767224/054591724/0500482

Thống kê lô gan XSMN

Cặp sốSố ngày chưa raNgày ra gần nhất
288 ngày26/05/2023
846 ngày28/05/2023
316 ngày28/05/2023
366 ngày28/05/2023
386 ngày28/05/2023
976 ngày28/05/2023
736 ngày28/05/2023
815 ngày29/05/2023
465 ngày29/05/2023
335 ngày29/05/2023

Thống kê lô rơi miền Nam

91
5 ngày
(13 lần)
16
4 ngày
(12 lần)
37
4 ngày
(11 lần)
40
4 ngày
(11 lần)
42
4 ngày
(17 lần)
52
4 ngày
(7 lần)
60
4 ngày
(10 lần)
11
3 ngày
(6 lần)
17
3 ngày
(7 lần)
21
3 ngày
(12 lần)

Thống kê bộ số miền Nam về nhiều

Bộ sốSố lần raBộ sốSố lần ra
8811 lần9910 lần
0310 lần759 lần
788 lần828 lần
588 lần698 lần
068 lần168 lần
528 lần468 lần
457 lần027 lần
867 lần797 lần
377 lần177 lần
217 lần637 lần

Thống kê chu kỳ gan XSTG

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00265từ 07-06-2009 đến 28-02-2010
01195từ 29-12-2019 đến 09-08-2020
02209từ 31-08-2014 đến 29-03-2015
03181từ 20-05-2012 đến 18-11-2012
04146từ 06-06-2010 đến 31-10-2010
05188từ 17-11-2019 đến 21-06-2020
06272từ 17-04-2016 đến 15-01-2017
07167từ 31-08-2014 đến 15-02-2015
08272từ 27-02-2011 đến 27-11-2011
09251từ 02-09-2018 đến 12-05-2019
10279từ 28-05-2017 đến 04-03-2018
11230từ 11-05-2014 đến 28-12-2014
12160từ 16-08-2009 đến 24-01-2010
13174từ 14-03-2010 đến 05-09-2010
14146từ 17-12-2017 đến 13-05-2018
15167từ 16-07-2017 đến 31-12-2017
16188từ 04-04-2010 đến 10-10-2010
17202từ 12-02-2012 đến 02-09-2012
18160từ 06-10-2013 đến 16-03-2014
19202từ 07-04-2019 đến 27-10-2019
20139từ 08-12-2019 đến 24-05-2020
21195từ 10-04-2011 đến 23-10-2011
22216từ 31-10-2010 đến 05-06-2011
23174từ 10-02-2013 đến 04-08-2013
24202từ 13-01-2019 đến 04-08-2019
25216từ 03-09-2017 đến 08-04-2018
26258từ 30-12-2012 đến 15-09-2013
27272từ 27-12-2015 đến 25-09-2016
28209từ 31-03-2013 đến 27-10-2013
29195từ 26-03-2017 đến 08-10-2017
30405từ 13-10-2019 đến 20-12-2020
31181từ 13-09-2020 đến 14-03-2021
32139từ 13-02-2011 đến 03-07-2011
33174từ 24-06-2012 đến 16-12-2012
34244từ 20-03-2011 đến 20-11-2011
35258từ 31-05-2020 đến 14-02-2021
36209từ 08-09-2019 đến 03-05-2020
37139từ 12-01-2020 đến 28-06-2020
38181từ 25-10-2009 đến 25-04-2010
39209từ 07-10-2012 đến 05-05-2013
40237từ 22-02-2009 đến 18-10-2009
41188từ 30-07-2017 đến 04-02-2018
42223từ 04-01-2015 đến 16-08-2015
43237từ 21-10-2012 đến 16-06-2013
44181từ 12-08-2018 đến 10-02-2019
45174từ 08-04-2012 đến 30-09-2012
46188từ 12-07-2020 đến 17-01-2021
47181từ 29-12-2019 đến 26-07-2020
48174từ 29-03-2020 đến 18-10-2020
49209từ 07-06-2009 đến 03-01-2010
50202từ 21-05-2017 đến 10-12-2017
51167từ 27-01-2019 đến 14-07-2019
52321từ 29-03-2020 đến 14-03-2021
53174từ 15-02-2015 đến 09-08-2015
54139từ 13-02-2011 đến 03-07-2011
55230từ 29-10-2017 đến 17-06-2018
56216từ 12-06-2011 đến 15-01-2012
57181từ 01-10-2017 đến 01-04-2018
58167từ 23-03-2014 đến 07-09-2014
59160từ 01-11-2015 đến 10-04-2016
60174từ 26-07-2015 đến 17-01-2016
61153từ 20-01-2013 đến 23-06-2013
62139từ 09-09-2012 đến 27-01-2013
63223từ 24-02-2013 đến 06-10-2013
64153từ 16-08-2020 đến 17-01-2021
65195từ 31-03-2013 đến 13-10-2013
66181từ 02-09-2012 đến 03-03-2013
67251từ 20-01-2019 đến 29-09-2019
68181từ 04-08-2013 đến 02-02-2014
69230từ 09-05-2010 đến 26-12-2010
70244từ 07-07-2013 đến 09-03-2014
71195từ 14-07-2013 đến 26-01-2014
72181từ 20-04-2014 đến 19-10-2014
73188từ 29-04-2018 đến 04-11-2018
74188từ 22-03-2015 đến 27-09-2015
75139từ 29-09-2013 đến 16-02-2014
76188từ 03-12-2017 đến 10-06-2018
77174từ 06-10-2013 đến 30-03-2014
78209từ 03-01-2010 đến 01-08-2010
79223từ 18-12-2016 đến 30-07-2017
80279từ 01-05-2016 đến 05-02-2017
81160từ 12-01-2014 đến 22-06-2014
82251từ 15-11-2015 đến 24-07-2016
83174từ 26-11-2017 đến 20-05-2018
84202từ 06-12-2015 đến 26-06-2016
85139từ 29-06-2014 đến 16-11-2014
86230từ 05-10-2014 đến 24-05-2015
87293từ 07-01-2018 đến 28-10-2018
88258từ 13-12-2015 đến 28-08-2016
89188từ 16-01-2011 đến 24-07-2011
90321từ 11-06-2017 đến 29-04-2018
91118từ 14-04-2013 đến 11-08-2013
92216từ 09-02-2020 đến 11-10-2020
93216từ 07-04-2019 đến 10-11-2019
94146từ 19-12-2010 đến 15-05-2011
95146từ 24-02-2013 đến 21-07-2013
96118từ 24-04-2011 đến 21-08-2011
97209từ 10-06-2018 đến 06-01-2019
98237từ 02-10-2016 đến 28-05-2017
99195từ 23-04-2017 đến 05-11-2017

Thống kê chu kỳ gan XSKG

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00160từ 19-06-2011 đến 27-11-2011
01174từ 22-03-2020 đến 11-10-2020
02216từ 01-07-2018 đến 03-02-2019
03237từ 21-08-2011 đến 15-04-2012
04174từ 14-06-2015 đến 06-12-2015
05153từ 14-02-2010 đến 18-07-2010
06223từ 14-11-2010 đến 26-06-2011
07286từ 19-09-2010 đến 03-07-2011
08251từ 06-09-2015 đến 15-05-2016
09181từ 10-05-2020 đến 08-11-2020
10230từ 08-10-2017 đến 27-05-2018
11223từ 09-02-2020 đến 18-10-2020
12195từ 13-12-2020 đến 27-06-2021
13216từ 19-08-2018 đến 24-03-2019
14160từ 02-03-2014 đến 10-08-2014
15258từ 11-08-2019 đến 24-05-2020
16160từ 12-03-2017 đến 20-08-2017
17300từ 07-08-2011 đến 03-06-2012
18216từ 08-11-2020 đến 13-06-2021
19202từ 10-01-2010 đến 01-08-2010
20286từ 26-07-2015 đến 08-05-2016
21209từ 23-12-2018 đến 21-07-2019
22363từ 14-11-2010 đến 13-11-2011
23195từ 20-05-2012 đến 02-12-2012
24188từ 21-05-2017 đến 26-11-2017
25167từ 20-11-2016 đến 07-05-2017
26209từ 06-08-2017 đến 04-03-2018
27153từ 27-12-2020 đến 30-05-2021
28244từ 07-06-2020 đến 07-02-2021
29174từ 29-03-2009 đến 20-09-2009
30251từ 09-09-2018 đến 19-05-2019
31174từ 25-01-2015 đến 19-07-2015
32195từ 15-03-2020 đến 25-10-2020
33167từ 17-10-2010 đến 03-04-2011
34265từ 25-09-2016 đến 18-06-2017
35258từ 29-09-2019 đến 12-07-2020
36216từ 06-05-2012 đến 09-12-2012
37293từ 15-08-2010 đến 05-06-2011
38279từ 13-01-2013 đến 20-10-2013
39146từ 04-09-2016 đến 29-01-2017
40160từ 03-11-2019 đến 10-05-2020
41223từ 11-04-2010 đến 21-11-2010
42167từ 03-11-2019 đến 17-05-2020
43174từ 15-12-2013 đến 08-06-2014
44265từ 12-03-2017 đến 03-12-2017
45167từ 23-09-2018 đến 10-03-2019
46195từ 07-04-2013 đến 20-10-2013
47153từ 02-02-2020 đến 02-08-2020
48174từ 10-03-2013 đến 01-09-2013
49195từ 12-09-2010 đến 27-03-2011
50209từ 19-08-2018 đến 17-03-2019
51139từ 25-03-2012 đến 12-08-2012
52237từ 27-11-2011 đến 22-07-2012
53188từ 31-05-2015 đến 06-12-2015
54195từ 17-02-2013 đến 01-09-2013
55195từ 29-09-2019 đến 10-05-2020
56272từ 18-05-2014 đến 15-02-2015
57237từ 10-06-2012 đến 03-02-2013
58139từ 15-01-2012 đến 03-06-2012
59153từ 25-01-2015 đến 28-06-2015
60125từ 29-12-2019 đến 31-05-2020
61251từ 21-12-2014 đến 30-08-2015
62174từ 07-10-2018 đến 31-03-2019
63209từ 24-06-2018 đến 20-01-2019
64160từ 07-02-2010 đến 18-07-2010
65258từ 10-08-2014 đến 26-04-2015
66174từ 11-11-2012 đến 05-05-2013
67153từ 02-08-2015 đến 03-01-2016
68265từ 27-02-2011 đến 20-11-2011
69230từ 08-04-2012 đến 25-11-2012
70139từ 28-08-2016 đến 15-01-2017
71153từ 19-07-2009 đến 20-12-2009
72181từ 06-04-2014 đến 05-10-2014
73160từ 06-06-2010 đến 14-11-2010
74209từ 12-02-2017 đến 10-09-2017
75174từ 06-09-2020 đến 28-02-2021
76160từ 12-08-2012 đến 20-01-2013
77258từ 26-04-2015 đến 10-01-2016
78265từ 25-12-2011 đến 16-09-2012
79223từ 04-11-2018 đến 16-06-2019
80167từ 27-10-2019 đến 10-05-2020
81223từ 14-07-2013 đến 23-02-2014
82188từ 31-08-2014 đến 08-03-2015
83195từ 13-01-2019 đến 28-07-2019
84223từ 22-11-2015 đến 03-07-2016
85202từ 17-05-2009 đến 06-12-2009
86202từ 28-06-2015 đến 17-01-2016
87237từ 21-08-2011 đến 15-04-2012
88258từ 05-09-2010 đến 22-05-2011
89202từ 11-12-2016 đến 02-07-2017
90209từ 09-10-2011 đến 06-05-2012
91202từ 01-09-2013 đến 23-03-2014
92188từ 15-05-2016 đến 20-11-2016
93153từ 20-10-2019 đến 22-03-2020
94202từ 14-06-2009 đến 03-01-2010
95181từ 15-10-2017 đến 15-04-2018
96188từ 27-05-2012 đến 02-12-2012
97244từ 22-10-2017 đến 24-06-2018
98174từ 26-08-2012 đến 17-02-2013
99174từ 15-12-2019 đến 05-07-2020

Thống kê chu kỳ gan XSDL

Bộ sốChu kỳKhoảng thời gian
00174từ 27-06-2021 đến 19-12-2021
01195từ 08-11-2015 đến 22-05-2016
02265từ 28-03-2021 đến 19-12-2021
03146từ 30-01-2011 đến 26-06-2011
04356từ 03-11-2013 đến 26-10-2014
05216từ 22-03-2009 đến 25-10-2009
06328từ 10-05-2015 đến 03-04-2016
07230từ 13-06-2021 đến 30-01-2022
08188từ 28-11-2010 đến 05-06-2011
09167từ 05-08-2012 đến 20-01-2013
10195từ 13-04-2014 đến 26-10-2014
11188từ 15-11-2009 đến 23-05-2010
12384từ 24-01-2010 đến 13-02-2011
13153từ 05-01-2014 đến 08-06-2014
14216từ 23-08-2020 đến 28-03-2021
15209từ 04-04-2010 đến 31-10-2010
16181từ 18-02-2018 đến 19-08-2018
17216từ 11-11-2018 đến 16-06-2019
18188từ 09-04-2017 đến 15-10-2017
19265từ 25-04-2021 đến 16-01-2022
20209từ 04-01-2015 đến 02-08-2015
21188từ 26-12-2010 đến 03-07-2011
22237từ 01-01-2012 đến 26-08-2012
23258từ 02-11-2014 đến 19-07-2015
24300từ 25-04-2021 đến 20-02-2022
25335từ 19-03-2017 đến 18-02-2018
26223từ 21-04-2019 đến 01-12-2019
27174từ 11-03-2012 đến 02-09-2012
28188từ 03-03-2013 đến 08-09-2013
29300từ 10-05-2015 đến 06-03-2016
30202từ 27-06-2021 đến 16-01-2022
31272từ 24-01-2021 đến 24-10-2021
32286từ 28-10-2018 đến 11-08-2019
33216từ 06-02-2011 đến 11-09-2011
34202từ 25-04-2021 đến 14-11-2021
35160từ 09-02-2014 đến 20-07-2014
36258từ 18-04-2021 đến 02-01-2022
37202từ 02-04-2017 đến 22-10-2017
38251từ 08-03-2020 đến 13-12-2020
39230từ 30-01-2022 đến 18-09-2022
40251từ 24-05-2015 đến 31-01-2016
41153từ 11-09-2016 đến 12-02-2017
42174từ 01-11-2009 đến 25-04-2010
43300từ 13-05-2018 đến 10-03-2019
44216từ 09-05-2021 đến 12-12-2021
45223từ 30-08-2020 đến 11-04-2021
46209từ 29-03-2020 đến 22-11-2020
47230từ 05-04-2009 đến 22-11-2009
48188từ 18-04-2021 đến 24-10-2021
49237từ 05-11-2017 đến 01-07-2018
50300từ 20-08-2017 đến 17-06-2018
51356từ 08-06-2014 đến 31-05-2015
52244từ 30-05-2021 đến 30-01-2022
53202từ 26-02-2017 đến 17-09-2017
54188từ 12-09-2010 đến 20-03-2011
55167từ 18-10-2015 đến 03-04-2016
56307từ 03-01-2021 đến 07-11-2021
57195từ 25-09-2016 đến 09-04-2017
58181từ 22-04-2012 đến 21-10-2012
59209từ 22-12-2013 đến 20-07-2014
60293từ 25-12-2011 đến 14-10-2012
61181từ 13-06-2021 đến 12-12-2021
62181từ 05-12-2010 đến 05-06-2011
63237từ 09-05-2021 đến 02-01-2022
64209từ 10-10-2010 đến 08-05-2011
65181từ 09-05-2021 đến 07-11-2021
66174từ 02-12-2012 đến 26-05-2013
67258từ 30-06-2013 đến 16-03-2014
68230từ 29-04-2012 đến 16-12-2012
69181từ 05-08-2018 đến 03-02-2019
70265từ 24-10-2010 đến 17-07-2011
71195từ 25-04-2021 đến 07-11-2021
72181từ 02-05-2021 đến 31-10-2021
73202từ 08-04-2018 đến 28-10-2018
74265từ 27-06-2021 đến 20-03-2022
75237từ 23-02-2020 đến 15-11-2020
76167từ 29-07-2012 đến 13-01-2013
77223từ 06-05-2018 đến 16-12-2018
78216từ 15-11-2020 đến 20-06-2021
79258từ 11-07-2010 đến 27-03-2011
80384từ 04-01-2009 đến 24-01-2010
81216từ 06-06-2021 đến 09-01-2022
82209từ 10-06-2018 đến 06-01-2019
83174từ 07-11-2010 đến 01-05-2011
84195từ 06-03-2022 đến 18-09-2022
85174từ 04-07-2021 đến 26-12-2021
86174từ 02-05-2021 đến 24-10-2021
87286từ 17-01-2021 đến 31-10-2021
88181từ 27-02-2011 đến 28-08-2011
89244từ 20-06-2021 đến 20-02-2022
90293từ 06-12-2009 đến 26-09-2010
91202từ 20-06-2021 đến 09-01-2022
92202từ 13-06-2021 đến 02-01-2022
93160từ 13-02-2011 đến 24-07-2011
94209từ 28-02-2016 đến 25-09-2016
95272từ 18-04-2021 đến 16-01-2022
96216từ 30-05-2021 đến 02-01-2022
97377từ 28-11-2021 đến 11-12-2022
98195từ 10-08-2014 đến 22-02-2015
99209từ 16-07-2017 đến 11-02-2018

Chúc độc giả của www.grupoabasad.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam 04/06/23 cùng chuyên gia dự đoán MN Chủ Nhật hàng tuần!

Tin liên quan

    © 2012 www.grupoabasad.com. All Rights Reserved.

    ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại