Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 04/06/2023
Soi cầu miền Nam VIP 04/06/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Chủ Nhật tại các đài xổ số kiến thiết: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà LạtTừ những thống kê được cập nhật liên tục, lấy từ nhiều nguồn uy tín khác nhau và được hệ thống máy tính của www.grupoabasad.com xử lý, chúng tôi đã tìm ra được cầu loto cực đẹp cho những đài miền Nam quay thưởng ngày hôm nay. Đó là dự đoán soi cầu về: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo thông tin tư vấn của chuyên gia dự đoán MN hôm nay, vui lòng theo dõi chi tiết bài viết này nhé.
Soi cầu miền Nam VIP 04/06/23 | ||
Tỉnh | Dự đoán | Tỷ Lệ Trúng/Trượt |
Xổ Số Tiền Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 74 Giải Tám: 02 Loto: 95-50-02 | ![]() |
Xổ Số Kiên Giang | ĐB: Đầu, Đuôi 51 Giải Tám: 02 Loto: 76-68-02 | ![]() |
Xổ Số Đà Lạt | ĐB: Đầu, Đuôi 89 Giải Tám: 33 Loto: 50-80-33 | ![]() |
Với mục đích đưa ra quyết định đầu tư mua vé số ngày 04-06-2023 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Chủ Nhật tuần trước 28-05-2023 các chuyên gia của www.grupoabasad.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN Chủ Nhật tuần trước 28/05/2023 | |
Dự đoán TG 28/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 04 |
Giải Tám | 22 |
Loto 2 số | 45-90-22 |
Dự đoán KG 28/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 41 |
Giải Tám | 32 |
Loto 2 số | 56x2-18-32 |
Dự đoán ĐL 28/05 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 79 |
Giải Tám | 53 |
Loto 2 số | 00-40-53 |
Ở kỳ soi cầu miền Nam Vip chủ nhật tuần rồi, chúng tôi đã mang lại niềm vui cũng như chiến thắng cho anh em ở đài quay Kiên Giang và Đà Lạt. Hy vọng ở kỳ quay ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem lại cho anh em những con số như ý, không làm anh em thất vọng. Chúc anh em nhiều may mắn!
Soi cầu miền Nam 04/06/23
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 03/06/2023 | ||||
XSMN T7 | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 20 | 48 | 26 | 05 |
G.7 | 096 | 858 | 633 | 463 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 | 1552 9759 2554 |
G.5 | 8592 | 4325 | 9245 | 8672 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 |
G.3 | 77105 18824 | 36254 64150 | 25939 78448 | 53414 99605 |
G.2 | 12430 | 22093 | 65375 | 41938 |
G.1 | 24135 | 60686 | 31861 | 24715 |
ĐB | 331639 | 475175 | 384051 | 063233 |
Thống kê đầu | TP HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
0 | 05 | 00 | 05(2) | |
1 | 10, 15, 16, 19 | 18 | 19 | 12, 14, 15 |
2 | 20, 21, 24 | 23, 25 | 21, 26 | |
3 | 30, 35, 36, 39(2) | 35, 39 | 33, 39 | 33, 38 |
4 | 45, 48 | 41, 45, 46, 47, 48 | ||
5 | 50, 54(2), 58 | 51, 56 | 52, 54, 58, 59(2) | |
6 | 60, 61 | 63(2), 69 | ||
7 | 73, 75, 79 | 75, 77, 79(2) | 75 | 72 |
8 | 81, 86 | 80 | 86 | |
9 | 92, 96 | 93 | 97 | 94 |
KQXSMN Chủ Nhật tuần trước 28/05/2023 | |||
XSMN Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G.3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Thống kê đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 05 | 08 | 00, 04(2) |
1 | 10 | 11, 13 | |
2 | 25 | 26 | |
3 | 36, 38 | 30, 37 | 31(2) |
4 | 40, 46(2) | 43, 48 | |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56(2), 58(2) | 52(2), 54 |
6 | |||
7 | 73, 75(2), 79 | 70, 73, 78 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88(2) | 84(2), 86, 87, 89 |
9 | 95, 97(2) | 94 |
Thống kê xổ số miền Nam Chủ Nhật 04/06/2023 |
Ngay sau đây www.grupoabasad.com xin gửi tới bạn đọc những hạng mục thống kê miền Nam ngày 04-06-2023 được cho là quan trọng, có giá trị trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày Chủ Nhật hàng tuần.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | |||||
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/06 | 60810 | 02/06 | 06052 | 02/06 | 29127 |
01/06 | 19637 | 01/06 | 84009 | 01/06 | 10086 |
31/05 | 77656 | 31/05 | 83921 | 31/05 | 29065 |
30/05 | 18344 | 30/05 | 26348 | 30/05 | 96282 |
29/05 | 52634 | 29/05 | 12499 | 29/05 | 03119 |
28/05 | 71689 | 28/05 | 23097 | 28/05 | 07788 |
27/05 | 08746 | 27/05 | 46772 | 27/05 | 33287 |
27/05 | 87175 | 26/05 | 67811 | 26/05 | 04830 |
26/05 | 26232 | 25/05 | 56464 | 25/05 | 46936 |
25/05 | 97672 | 24/05 | 45917 | 24/05 | 00482 |
Thống kê lô gan XSMN | ||
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 8 ngày | 26/05/2023 |
84 | 6 ngày | 28/05/2023 |
31 | 6 ngày | 28/05/2023 |
36 | 6 ngày | 28/05/2023 |
38 | 6 ngày | 28/05/2023 |
97 | 6 ngày | 28/05/2023 |
73 | 6 ngày | 28/05/2023 |
81 | 5 ngày | 29/05/2023 |
46 | 5 ngày | 29/05/2023 |
33 | 5 ngày | 29/05/2023 |
Thống kê lô rơi miền Nam | ||||
91 5 ngày (13 lần) | 16 4 ngày (12 lần) | 37 4 ngày (11 lần) | 40 4 ngày (11 lần) | 42 4 ngày (17 lần) |
52 4 ngày (7 lần) | 60 4 ngày (10 lần) | 11 3 ngày (6 lần) | 17 3 ngày (7 lần) | 21 3 ngày (12 lần) |
Thống kê bộ số miền Nam về nhiều | |||
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
88 | 11 lần | 99 | 10 lần |
03 | 10 lần | 75 | 9 lần |
78 | 8 lần | 82 | 8 lần |
58 | 8 lần | 69 | 8 lần |
06 | 8 lần | 16 | 8 lần |
52 | 8 lần | 46 | 8 lần |
45 | 7 lần | 02 | 7 lần |
86 | 7 lần | 79 | 7 lần |
37 | 7 lần | 17 | 7 lần |
21 | 7 lần | 63 | 7 lần |
Thống kê chu kỳ gan XSTG | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 265 | từ 07-06-2009 đến 28-02-2010 |
01 | 195 | từ 29-12-2019 đến 09-08-2020 |
02 | 209 | từ 31-08-2014 đến 29-03-2015 |
03 | 181 | từ 20-05-2012 đến 18-11-2012 |
04 | 146 | từ 06-06-2010 đến 31-10-2010 |
05 | 188 | từ 17-11-2019 đến 21-06-2020 |
06 | 272 | từ 17-04-2016 đến 15-01-2017 |
07 | 167 | từ 31-08-2014 đến 15-02-2015 |
08 | 272 | từ 27-02-2011 đến 27-11-2011 |
09 | 251 | từ 02-09-2018 đến 12-05-2019 |
10 | 279 | từ 28-05-2017 đến 04-03-2018 |
11 | 230 | từ 11-05-2014 đến 28-12-2014 |
12 | 160 | từ 16-08-2009 đến 24-01-2010 |
13 | 174 | từ 14-03-2010 đến 05-09-2010 |
14 | 146 | từ 17-12-2017 đến 13-05-2018 |
15 | 167 | từ 16-07-2017 đến 31-12-2017 |
16 | 188 | từ 04-04-2010 đến 10-10-2010 |
17 | 202 | từ 12-02-2012 đến 02-09-2012 |
18 | 160 | từ 06-10-2013 đến 16-03-2014 |
19 | 202 | từ 07-04-2019 đến 27-10-2019 |
20 | 139 | từ 08-12-2019 đến 24-05-2020 |
21 | 195 | từ 10-04-2011 đến 23-10-2011 |
22 | 216 | từ 31-10-2010 đến 05-06-2011 |
23 | 174 | từ 10-02-2013 đến 04-08-2013 |
24 | 202 | từ 13-01-2019 đến 04-08-2019 |
25 | 216 | từ 03-09-2017 đến 08-04-2018 |
26 | 258 | từ 30-12-2012 đến 15-09-2013 |
27 | 272 | từ 27-12-2015 đến 25-09-2016 |
28 | 209 | từ 31-03-2013 đến 27-10-2013 |
29 | 195 | từ 26-03-2017 đến 08-10-2017 |
30 | 405 | từ 13-10-2019 đến 20-12-2020 |
31 | 181 | từ 13-09-2020 đến 14-03-2021 |
32 | 139 | từ 13-02-2011 đến 03-07-2011 |
33 | 174 | từ 24-06-2012 đến 16-12-2012 |
34 | 244 | từ 20-03-2011 đến 20-11-2011 |
35 | 258 | từ 31-05-2020 đến 14-02-2021 |
36 | 209 | từ 08-09-2019 đến 03-05-2020 |
37 | 139 | từ 12-01-2020 đến 28-06-2020 |
38 | 181 | từ 25-10-2009 đến 25-04-2010 |
39 | 209 | từ 07-10-2012 đến 05-05-2013 |
40 | 237 | từ 22-02-2009 đến 18-10-2009 |
41 | 188 | từ 30-07-2017 đến 04-02-2018 |
42 | 223 | từ 04-01-2015 đến 16-08-2015 |
43 | 237 | từ 21-10-2012 đến 16-06-2013 |
44 | 181 | từ 12-08-2018 đến 10-02-2019 |
45 | 174 | từ 08-04-2012 đến 30-09-2012 |
46 | 188 | từ 12-07-2020 đến 17-01-2021 |
47 | 181 | từ 29-12-2019 đến 26-07-2020 |
48 | 174 | từ 29-03-2020 đến 18-10-2020 |
49 | 209 | từ 07-06-2009 đến 03-01-2010 |
50 | 202 | từ 21-05-2017 đến 10-12-2017 |
51 | 167 | từ 27-01-2019 đến 14-07-2019 |
52 | 321 | từ 29-03-2020 đến 14-03-2021 |
53 | 174 | từ 15-02-2015 đến 09-08-2015 |
54 | 139 | từ 13-02-2011 đến 03-07-2011 |
55 | 230 | từ 29-10-2017 đến 17-06-2018 |
56 | 216 | từ 12-06-2011 đến 15-01-2012 |
57 | 181 | từ 01-10-2017 đến 01-04-2018 |
58 | 167 | từ 23-03-2014 đến 07-09-2014 |
59 | 160 | từ 01-11-2015 đến 10-04-2016 |
60 | 174 | từ 26-07-2015 đến 17-01-2016 |
61 | 153 | từ 20-01-2013 đến 23-06-2013 |
62 | 139 | từ 09-09-2012 đến 27-01-2013 |
63 | 223 | từ 24-02-2013 đến 06-10-2013 |
64 | 153 | từ 16-08-2020 đến 17-01-2021 |
65 | 195 | từ 31-03-2013 đến 13-10-2013 |
66 | 181 | từ 02-09-2012 đến 03-03-2013 |
67 | 251 | từ 20-01-2019 đến 29-09-2019 |
68 | 181 | từ 04-08-2013 đến 02-02-2014 |
69 | 230 | từ 09-05-2010 đến 26-12-2010 |
70 | 244 | từ 07-07-2013 đến 09-03-2014 |
71 | 195 | từ 14-07-2013 đến 26-01-2014 |
72 | 181 | từ 20-04-2014 đến 19-10-2014 |
73 | 188 | từ 29-04-2018 đến 04-11-2018 |
74 | 188 | từ 22-03-2015 đến 27-09-2015 |
75 | 139 | từ 29-09-2013 đến 16-02-2014 |
76 | 188 | từ 03-12-2017 đến 10-06-2018 |
77 | 174 | từ 06-10-2013 đến 30-03-2014 |
78 | 209 | từ 03-01-2010 đến 01-08-2010 |
79 | 223 | từ 18-12-2016 đến 30-07-2017 |
80 | 279 | từ 01-05-2016 đến 05-02-2017 |
81 | 160 | từ 12-01-2014 đến 22-06-2014 |
82 | 251 | từ 15-11-2015 đến 24-07-2016 |
83 | 174 | từ 26-11-2017 đến 20-05-2018 |
84 | 202 | từ 06-12-2015 đến 26-06-2016 |
85 | 139 | từ 29-06-2014 đến 16-11-2014 |
86 | 230 | từ 05-10-2014 đến 24-05-2015 |
87 | 293 | từ 07-01-2018 đến 28-10-2018 |
88 | 258 | từ 13-12-2015 đến 28-08-2016 |
89 | 188 | từ 16-01-2011 đến 24-07-2011 |
90 | 321 | từ 11-06-2017 đến 29-04-2018 |
91 | 118 | từ 14-04-2013 đến 11-08-2013 |
92 | 216 | từ 09-02-2020 đến 11-10-2020 |
93 | 216 | từ 07-04-2019 đến 10-11-2019 |
94 | 146 | từ 19-12-2010 đến 15-05-2011 |
95 | 146 | từ 24-02-2013 đến 21-07-2013 |
96 | 118 | từ 24-04-2011 đến 21-08-2011 |
97 | 209 | từ 10-06-2018 đến 06-01-2019 |
98 | 237 | từ 02-10-2016 đến 28-05-2017 |
99 | 195 | từ 23-04-2017 đến 05-11-2017 |
Thống kê chu kỳ gan XSKG | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 160 | từ 19-06-2011 đến 27-11-2011 |
01 | 174 | từ 22-03-2020 đến 11-10-2020 |
02 | 216 | từ 01-07-2018 đến 03-02-2019 |
03 | 237 | từ 21-08-2011 đến 15-04-2012 |
04 | 174 | từ 14-06-2015 đến 06-12-2015 |
05 | 153 | từ 14-02-2010 đến 18-07-2010 |
06 | 223 | từ 14-11-2010 đến 26-06-2011 |
07 | 286 | từ 19-09-2010 đến 03-07-2011 |
08 | 251 | từ 06-09-2015 đến 15-05-2016 |
09 | 181 | từ 10-05-2020 đến 08-11-2020 |
10 | 230 | từ 08-10-2017 đến 27-05-2018 |
11 | 223 | từ 09-02-2020 đến 18-10-2020 |
12 | 195 | từ 13-12-2020 đến 27-06-2021 |
13 | 216 | từ 19-08-2018 đến 24-03-2019 |
14 | 160 | từ 02-03-2014 đến 10-08-2014 |
15 | 258 | từ 11-08-2019 đến 24-05-2020 |
16 | 160 | từ 12-03-2017 đến 20-08-2017 |
17 | 300 | từ 07-08-2011 đến 03-06-2012 |
18 | 216 | từ 08-11-2020 đến 13-06-2021 |
19 | 202 | từ 10-01-2010 đến 01-08-2010 |
20 | 286 | từ 26-07-2015 đến 08-05-2016 |
21 | 209 | từ 23-12-2018 đến 21-07-2019 |
22 | 363 | từ 14-11-2010 đến 13-11-2011 |
23 | 195 | từ 20-05-2012 đến 02-12-2012 |
24 | 188 | từ 21-05-2017 đến 26-11-2017 |
25 | 167 | từ 20-11-2016 đến 07-05-2017 |
26 | 209 | từ 06-08-2017 đến 04-03-2018 |
27 | 153 | từ 27-12-2020 đến 30-05-2021 |
28 | 244 | từ 07-06-2020 đến 07-02-2021 |
29 | 174 | từ 29-03-2009 đến 20-09-2009 |
30 | 251 | từ 09-09-2018 đến 19-05-2019 |
31 | 174 | từ 25-01-2015 đến 19-07-2015 |
32 | 195 | từ 15-03-2020 đến 25-10-2020 |
33 | 167 | từ 17-10-2010 đến 03-04-2011 |
34 | 265 | từ 25-09-2016 đến 18-06-2017 |
35 | 258 | từ 29-09-2019 đến 12-07-2020 |
36 | 216 | từ 06-05-2012 đến 09-12-2012 |
37 | 293 | từ 15-08-2010 đến 05-06-2011 |
38 | 279 | từ 13-01-2013 đến 20-10-2013 |
39 | 146 | từ 04-09-2016 đến 29-01-2017 |
40 | 160 | từ 03-11-2019 đến 10-05-2020 |
41 | 223 | từ 11-04-2010 đến 21-11-2010 |
42 | 167 | từ 03-11-2019 đến 17-05-2020 |
43 | 174 | từ 15-12-2013 đến 08-06-2014 |
44 | 265 | từ 12-03-2017 đến 03-12-2017 |
45 | 167 | từ 23-09-2018 đến 10-03-2019 |
46 | 195 | từ 07-04-2013 đến 20-10-2013 |
47 | 153 | từ 02-02-2020 đến 02-08-2020 |
48 | 174 | từ 10-03-2013 đến 01-09-2013 |
49 | 195 | từ 12-09-2010 đến 27-03-2011 |
50 | 209 | từ 19-08-2018 đến 17-03-2019 |
51 | 139 | từ 25-03-2012 đến 12-08-2012 |
52 | 237 | từ 27-11-2011 đến 22-07-2012 |
53 | 188 | từ 31-05-2015 đến 06-12-2015 |
54 | 195 | từ 17-02-2013 đến 01-09-2013 |
55 | 195 | từ 29-09-2019 đến 10-05-2020 |
56 | 272 | từ 18-05-2014 đến 15-02-2015 |
57 | 237 | từ 10-06-2012 đến 03-02-2013 |
58 | 139 | từ 15-01-2012 đến 03-06-2012 |
59 | 153 | từ 25-01-2015 đến 28-06-2015 |
60 | 125 | từ 29-12-2019 đến 31-05-2020 |
61 | 251 | từ 21-12-2014 đến 30-08-2015 |
62 | 174 | từ 07-10-2018 đến 31-03-2019 |
63 | 209 | từ 24-06-2018 đến 20-01-2019 |
64 | 160 | từ 07-02-2010 đến 18-07-2010 |
65 | 258 | từ 10-08-2014 đến 26-04-2015 |
66 | 174 | từ 11-11-2012 đến 05-05-2013 |
67 | 153 | từ 02-08-2015 đến 03-01-2016 |
68 | 265 | từ 27-02-2011 đến 20-11-2011 |
69 | 230 | từ 08-04-2012 đến 25-11-2012 |
70 | 139 | từ 28-08-2016 đến 15-01-2017 |
71 | 153 | từ 19-07-2009 đến 20-12-2009 |
72 | 181 | từ 06-04-2014 đến 05-10-2014 |
73 | 160 | từ 06-06-2010 đến 14-11-2010 |
74 | 209 | từ 12-02-2017 đến 10-09-2017 |
75 | 174 | từ 06-09-2020 đến 28-02-2021 |
76 | 160 | từ 12-08-2012 đến 20-01-2013 |
77 | 258 | từ 26-04-2015 đến 10-01-2016 |
78 | 265 | từ 25-12-2011 đến 16-09-2012 |
79 | 223 | từ 04-11-2018 đến 16-06-2019 |
80 | 167 | từ 27-10-2019 đến 10-05-2020 |
81 | 223 | từ 14-07-2013 đến 23-02-2014 |
82 | 188 | từ 31-08-2014 đến 08-03-2015 |
83 | 195 | từ 13-01-2019 đến 28-07-2019 |
84 | 223 | từ 22-11-2015 đến 03-07-2016 |
85 | 202 | từ 17-05-2009 đến 06-12-2009 |
86 | 202 | từ 28-06-2015 đến 17-01-2016 |
87 | 237 | từ 21-08-2011 đến 15-04-2012 |
88 | 258 | từ 05-09-2010 đến 22-05-2011 |
89 | 202 | từ 11-12-2016 đến 02-07-2017 |
90 | 209 | từ 09-10-2011 đến 06-05-2012 |
91 | 202 | từ 01-09-2013 đến 23-03-2014 |
92 | 188 | từ 15-05-2016 đến 20-11-2016 |
93 | 153 | từ 20-10-2019 đến 22-03-2020 |
94 | 202 | từ 14-06-2009 đến 03-01-2010 |
95 | 181 | từ 15-10-2017 đến 15-04-2018 |
96 | 188 | từ 27-05-2012 đến 02-12-2012 |
97 | 244 | từ 22-10-2017 đến 24-06-2018 |
98 | 174 | từ 26-08-2012 đến 17-02-2013 |
99 | 174 | từ 15-12-2019 đến 05-07-2020 |
Thống kê chu kỳ gan XSDL | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 174 | từ 27-06-2021 đến 19-12-2021 |
01 | 195 | từ 08-11-2015 đến 22-05-2016 |
02 | 265 | từ 28-03-2021 đến 19-12-2021 |
03 | 146 | từ 30-01-2011 đến 26-06-2011 |
04 | 356 | từ 03-11-2013 đến 26-10-2014 |
05 | 216 | từ 22-03-2009 đến 25-10-2009 |
06 | 328 | từ 10-05-2015 đến 03-04-2016 |
07 | 230 | từ 13-06-2021 đến 30-01-2022 |
08 | 188 | từ 28-11-2010 đến 05-06-2011 |
09 | 167 | từ 05-08-2012 đến 20-01-2013 |
10 | 195 | từ 13-04-2014 đến 26-10-2014 |
11 | 188 | từ 15-11-2009 đến 23-05-2010 |
12 | 384 | từ 24-01-2010 đến 13-02-2011 |
13 | 153 | từ 05-01-2014 đến 08-06-2014 |
14 | 216 | từ 23-08-2020 đến 28-03-2021 |
15 | 209 | từ 04-04-2010 đến 31-10-2010 |
16 | 181 | từ 18-02-2018 đến 19-08-2018 |
17 | 216 | từ 11-11-2018 đến 16-06-2019 |
18 | 188 | từ 09-04-2017 đến 15-10-2017 |
19 | 265 | từ 25-04-2021 đến 16-01-2022 |
20 | 209 | từ 04-01-2015 đến 02-08-2015 |
21 | 188 | từ 26-12-2010 đến 03-07-2011 |
22 | 237 | từ 01-01-2012 đến 26-08-2012 |
23 | 258 | từ 02-11-2014 đến 19-07-2015 |
24 | 300 | từ 25-04-2021 đến 20-02-2022 |
25 | 335 | từ 19-03-2017 đến 18-02-2018 |
26 | 223 | từ 21-04-2019 đến 01-12-2019 |
27 | 174 | từ 11-03-2012 đến 02-09-2012 |
28 | 188 | từ 03-03-2013 đến 08-09-2013 |
29 | 300 | từ 10-05-2015 đến 06-03-2016 |
30 | 202 | từ 27-06-2021 đến 16-01-2022 |
31 | 272 | từ 24-01-2021 đến 24-10-2021 |
32 | 286 | từ 28-10-2018 đến 11-08-2019 |
33 | 216 | từ 06-02-2011 đến 11-09-2011 |
34 | 202 | từ 25-04-2021 đến 14-11-2021 |
35 | 160 | từ 09-02-2014 đến 20-07-2014 |
36 | 258 | từ 18-04-2021 đến 02-01-2022 |
37 | 202 | từ 02-04-2017 đến 22-10-2017 |
38 | 251 | từ 08-03-2020 đến 13-12-2020 |
39 | 230 | từ 30-01-2022 đến 18-09-2022 |
40 | 251 | từ 24-05-2015 đến 31-01-2016 |
41 | 153 | từ 11-09-2016 đến 12-02-2017 |
42 | 174 | từ 01-11-2009 đến 25-04-2010 |
43 | 300 | từ 13-05-2018 đến 10-03-2019 |
44 | 216 | từ 09-05-2021 đến 12-12-2021 |
45 | 223 | từ 30-08-2020 đến 11-04-2021 |
46 | 209 | từ 29-03-2020 đến 22-11-2020 |
47 | 230 | từ 05-04-2009 đến 22-11-2009 |
48 | 188 | từ 18-04-2021 đến 24-10-2021 |
49 | 237 | từ 05-11-2017 đến 01-07-2018 |
50 | 300 | từ 20-08-2017 đến 17-06-2018 |
51 | 356 | từ 08-06-2014 đến 31-05-2015 |
52 | 244 | từ 30-05-2021 đến 30-01-2022 |
53 | 202 | từ 26-02-2017 đến 17-09-2017 |
54 | 188 | từ 12-09-2010 đến 20-03-2011 |
55 | 167 | từ 18-10-2015 đến 03-04-2016 |
56 | 307 | từ 03-01-2021 đến 07-11-2021 |
57 | 195 | từ 25-09-2016 đến 09-04-2017 |
58 | 181 | từ 22-04-2012 đến 21-10-2012 |
59 | 209 | từ 22-12-2013 đến 20-07-2014 |
60 | 293 | từ 25-12-2011 đến 14-10-2012 |
61 | 181 | từ 13-06-2021 đến 12-12-2021 |
62 | 181 | từ 05-12-2010 đến 05-06-2011 |
63 | 237 | từ 09-05-2021 đến 02-01-2022 |
64 | 209 | từ 10-10-2010 đến 08-05-2011 |
65 | 181 | từ 09-05-2021 đến 07-11-2021 |
66 | 174 | từ 02-12-2012 đến 26-05-2013 |
67 | 258 | từ 30-06-2013 đến 16-03-2014 |
68 | 230 | từ 29-04-2012 đến 16-12-2012 |
69 | 181 | từ 05-08-2018 đến 03-02-2019 |
70 | 265 | từ 24-10-2010 đến 17-07-2011 |
71 | 195 | từ 25-04-2021 đến 07-11-2021 |
72 | 181 | từ 02-05-2021 đến 31-10-2021 |
73 | 202 | từ 08-04-2018 đến 28-10-2018 |
74 | 265 | từ 27-06-2021 đến 20-03-2022 |
75 | 237 | từ 23-02-2020 đến 15-11-2020 |
76 | 167 | từ 29-07-2012 đến 13-01-2013 |
77 | 223 | từ 06-05-2018 đến 16-12-2018 |
78 | 216 | từ 15-11-2020 đến 20-06-2021 |
79 | 258 | từ 11-07-2010 đến 27-03-2011 |
80 | 384 | từ 04-01-2009 đến 24-01-2010 |
81 | 216 | từ 06-06-2021 đến 09-01-2022 |
82 | 209 | từ 10-06-2018 đến 06-01-2019 |
83 | 174 | từ 07-11-2010 đến 01-05-2011 |
84 | 195 | từ 06-03-2022 đến 18-09-2022 |
85 | 174 | từ 04-07-2021 đến 26-12-2021 |
86 | 174 | từ 02-05-2021 đến 24-10-2021 |
87 | 286 | từ 17-01-2021 đến 31-10-2021 |
88 | 181 | từ 27-02-2011 đến 28-08-2011 |
89 | 244 | từ 20-06-2021 đến 20-02-2022 |
90 | 293 | từ 06-12-2009 đến 26-09-2010 |
91 | 202 | từ 20-06-2021 đến 09-01-2022 |
92 | 202 | từ 13-06-2021 đến 02-01-2022 |
93 | 160 | từ 13-02-2011 đến 24-07-2011 |
94 | 209 | từ 28-02-2016 đến 25-09-2016 |
95 | 272 | từ 18-04-2021 đến 16-01-2022 |
96 | 216 | từ 30-05-2021 đến 02-01-2022 |
97 | 377 | từ 28-11-2021 đến 11-12-2022 |
98 | 195 | từ 10-08-2014 đến 22-02-2015 |
99 | 209 | từ 16-07-2017 đến 11-02-2018 |
Chúc độc giả của www.grupoabasad.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam 04/06/23 cùng chuyên gia dự đoán MN Chủ Nhật hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSTG trúng thưởng - Soi cầu xổ số Tiền Giang hôm nay
Dự đoán XSTG - Thống kê xổ số Tiền Giang hôm nay chính xác, đầy đủ nhất nhất. Soi cầu TG siêu VIP, tỷ lệ trúng thưởng giải đặc biệt cực cao
Dự đoán XSKG Minh Ngọc - Soi cầu xổ số Kiên Giang 247
Dự đoán XSKG Minh Ngọc - Thống kê xổ số Kiên Giang may mắn tài lộc hôm nay. Soi cầu KG miễn phí chính xác nhất ngày Chủ Nhật
Dự đoán XSDL - Soi cầu xổ số Đà Lạt, Lâm Đồng
Dự đoán XSDL - Tham khảo chuyên gia Minh Ngọc soi cầu Vip Đà Lạt miễn phí hôm nay. Thống kê xổ số Đà Lạt Lâm Đồng chuẩn xác ngày Chủ Nhật